藥明康德(02359)現跌逾3%,最低價見135.6元,最高價138.9元;成交155.9萬股,成交金額2.13億元;主動買沽比率41:59,資金淨主動賣出3581萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券,金額3499萬元,加權平均成交價136.436元;現時最大淨被動賣出券商為瑞銀,金額1177萬元,加權平均成交價136.271元。
現時,恒生指數報26296,跌330點或1.2%。
| 現價 | 135.600 | 變動 | -3.00% |
| 最高價 | 138.900 | 最低價 | 135.600 |
| 成交股數 | 155.9萬股 | 成交金額 | 2.13億 |
| 10天平均 | 135.370 | 歷史波幅% | 55.715 |
| 20天平均 | 130.755 | 加權平均價 | 136.442 |
| 50天平均 | 120.490 | RSI14 | 59.309 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 藥明康德(02359) | 135.60 | -3.00 |
| 中國鐵塔(00788) | 11.02 | 無升跌 |
| 龍源電力(00916) | 6.74 | -2.18 |
| 中遠海能(01138) | 20.20 | +1.87 |
| 信達生物(01801) | 89.35 | -1.92 |
| 中廣核電(01816) | 3.47 | -0.57 |
| 財險(02328) | 14.77 | -0.67 |
| 紫金(02899) | 37.30 | -2.25 |
| 中國建築(03311) | 9.30 | -1.27 |
| 萬國數據(09698) | 43.46 | -1.67 |
《經濟通通訊社8日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇





















