工行(01398)曾升逾3%,最高價見7.2元,創上市新高,現升2.7%,報7.17元,最低價6.94元;成交1.19億股,成交金額8.44億元;主動買沽比率66:34,資金淨主動買入2.64億元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額2528萬元,加權平均成交價7.077元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額5186萬元,加權平均成交價7.135元。
現時,恒生指數報24744,升495點或2%;恒生中國企業指數報8385,升168點或2.1%。
| 現價 | 7.170 | 變動 | +2.72% |
| 最高價 | 7.200 | 最低價 | 6.940 |
| 成交股數 | 1.19億股 | 成交金額 | 8.44億 |
| 10天平均 | 6.876 | 歷史波幅% | 18.924 |
| 20天平均 | 6.834 | 加權平均價 | 7.103 |
| 50天平均 | 6.865 | RSI14 | 66.220 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 工行(01398) | 7.17 | +2.72 |
| 滙控(00005) | 141.90 | +2.45 |
| 港交所(00388) | 381.80 | +2.09 |
| 騰訊(00700) | 466.20 | +1.97 |
| 建行(00939) | 8.91 | +2.53 |
| 友邦(01299) | 74.45 | +0.95 |
| 小米(01810) | 26.28 | +1.70 |
| 中國平安(02318) | 57.90 | +1.85 |
| 美團(03690) | 78.15 | +0.06 |
| 阿里(09988) | 110.40 | +2.79 |
《經濟通通訊社12日專訊》
【你點睇?】國家主席習近平於6月8日起訪問北韓兩天。你認為習近平今次訪朝,最有可能達成哪項目標?► 立即投票





















