5家上市公司於9:20am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 聯想集團 (00992) | 31.62元 | +3.33% | 暫連升4日,累計升幅 5.54%; 其人民幣櫃台股份 (80992)無升跌,報 26.2元人民幣 |
| 信達生物 (01801) | 105.60元 | +3.73% | 暫連升2日,累計升幅 3.94% |
| 曹操出行 (02643) | 13.40元 | -1.62% | 創上市新低,暫連跌3日, 累計跌幅6.29% |
| 交行 (03328) | 7.95元 | +0.25% | 創上市新高,暫連升4日, 累計升幅5.86% |
| 賽力斯 (09927) | 38.04元 | -1.40% | 創上市新低,暫連跌2日, 累計跌幅4.85% |
《經濟通通訊社3日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇
























