農夫山泉(09633)現跌逾3%,最低價見41.68元,跌穿50天線(42.218元),最高價43.02元;成交295.37萬股,成交金額1.25億元;主動買沽比率53:47,資金淨主動買入634.53萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額1007萬元,加權平均成交價42.123元;現時最大淨被動賣出券商為富瑞金融集團,金額1554萬元,加權平均成交價42.221元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅4.2%。
現時,恒生指數報25341,跌225點或0.9%;恒生中國企業指數報8474,跌38點或0.5%。
| 現價 | 41.680 | 變動 | -3.11% |
| 最高價 | 43.020 | 最低價 | 41.680 |
| 成交股數 | 295.37萬股 | 成交金額 | 1.25億 |
| 10天平均 | 42.832 | 歷史波幅% | 27.409 |
| 20天平均 | 42.757 | 加權平均價 | 42.208 |
| 50天平均 | 42.218 | RSI14 | 44.183 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 農夫山泉(09633) | 41.68 | -3.11 |
| 青啤(00168) | 40.68 | -0.05 |
| 潤啤(00291) | 18.70 | -0.55 |
| 安踏體育(02020) | 78.25 | +0.71 |
| 申洲國際(02313) | 35.82 | +2.05 |
| 蒙牛乳業(02319) | 18.03 | -0.39 |
| 李寧(02331) | 13.40 | -1.69 |
| 名創優品(09896) | 18.73 | +0.86 |
| 百勝中國(09987) | 350.60 | -0.51 |
| 泡泡瑪特(09992) | 155.90 | -0.13 |
《經濟通通訊社1日專訊》
【你點睇?】香港高溫破142年歷史紀錄,林超英批暑熱警告形同虛設,你是否贊成現行的工作暑熱警告制度進行檢討? ► 立即投票





















