6家上市公司於9:30am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 中國太平 (00966) | 21.580元 | +4.35% | 創1個月新高,主動買沽比 率75:25,暫連升2日 ,累計升幅13.28% |
| 聯想集團 (00992) | 21.960元 | +2.52% | 主動買沽比率55:45; 其人民幣櫃台股份 (80992)升2.9% ,報18.95元人民幣 |
| 華虹 (01347) | 148.800元 | +4.13% | 主動買沽比率58:42, 暫連升2日,累計升幅 7.28% |
| 智譜 (02513) | 986.500元 | +10.78% | 主動買沽比率54:46 |
| 百度 (09888) | 106.100元 | -2.84% | 主動買沽比率48:52; 其人民幣櫃台股份 (89888)跌3%,報 91.6元人民幣 |
| 華和控股 (09938) | 0.335元 | +40.17% | 創52周新高,主動買沽比 率49:51 |
《經濟通通訊社21日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇





















