表列大行最新評級及目標價:
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 快手 (01024) | 富瑞 | 82.00→63.00 | 維持買入 | 37.80 |
| 瑞銀 | 70.00→60.00 | 維持買入 | ||
| 德銀 | 70.00→56.00 | 維持買入 | ||
| 中金 | 72.80→47.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 滙證 | 65.00→45.00 | 維持買入 | ||
| 中信里昂 | 57.00→42.00 | 維持增持 | ||
| 花旗 | 71.00→41.00 | 買入→中性 | ||
| 大摩 | 65.00→40.00 | 超配→平配 | ||
| 大和 | 72.00→40.00 | 買入→持有 | ||
| 中銀國際 | 55.00→34.00 | 買入→持有 | ||
| 麥格理 | 47.70→27.60 | 中性→跑輸大市 | ||
| 百度 (09888) | 摩通 | 200.00→170.00 | 維持超配 | 89.95 |
| 星展 | 187.00→131.00 | 維持買入 | ||
| 港交所 (00388) | 中信里昂 | 530.00→540.00 | 維持增持 | 414.60 |
| 花旗 | 495.00→500.00 | 維持買入 | ||
| 友邦 (01299) | 瑞銀 | 維持104.00 | 維持買入 | 73.00 |
| 煤氣 (00003) | 花旗 | 7.50→8.20 | 中性→買入 | 7.28 |
| 中聯通 (00762) | 中信里昂 | 8.80→6.50 | 維持增持 | 5.49 |
| 中生製藥 (01177) | 德銀 | 8.50→8.90 | 維持買入 | 4.79 |
| 高盛 | 8.41→8.65 | 維持買入 | ||
| 恒瑞醫藥 (01276) | 瑞銀 | 92.10→81.70 | 維持買入 | 54.95 |
| 潤啤 (00291) | 德銀 | 39.00→34.60 | 維持買入 | 21.06 |
| 野村 | 44.10→34.50 | 維持買入 | ||
| 花旗 | 39.80→34.23 | 維持買入 | ||
| 中信里昂 | 34.60→31.50 | 維持增持 | ||
| 麥格理 | 45.00→31.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 高盛 | 35.15→30.10 | 維持買入 | ||
| 大摩 | 35.00→30.00 | 維持超配 | ||
| 大和 | 33.30→30.00 | 維持買入 | ||
| 瑞銀 | 31.34→29.36 | 維持買入 | ||
| 摩通 | 34.00→28.00 | 維持超配 | ||
| 恒安 (01044) | 富瑞 | 25.20→23.90 | 維持持有 | 24.12 |
| 花旗 | 24.30→22.80 | 維持中性 | ||
| 洛鉬 (03993) | 花旗 | 維持29.30 | 維持買入 | 16.50 |
| 華能國電 (00902) | 滙證 | 維持5.00 | 減持→持有 | 5.39 |
| 金山軟件 (03888) | 大摩 | 維持30.00 | 維持平配 | 25.56 |
| 微博 (09898) | 高盛 | 66.00→1.00 | 維持中性 | 58.55 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 百度 (09888) | 富瑞 | 170.00→163.00 | 維持買入 | 89.95 |
| 德銀 | 186.00→162.00 | 維持買入 | ||
| 麥格理 | 維持161.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 瑞銀 | 165.00→155.00 | 維持買入 | ||
| 小米 (01810) | 德銀 | 50.80→48.00 | 維持買入 | 27.44 |
| 高盛 | 40.00→39.00 | 維持買入 | ||
| 伯恩斯坦 | 38.00→35.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 中信里昂 | 37.00→35.00 | 維持增持 | ||
| 花旗 | 維持34.00 | 維持買入 | ||
| 大摩 | 維持32.00 | 維持超配 | ||
| 摩通 | 31.00→32.00 | 維持中性 | ||
| 優必選 (09880) | 摩通 | 161.00→118.00 | 維持超配 | 85.50 |
| 煤氣 (00003) | 華泰 | 7.90→7.95 | 維持買入 | 7.28 |
| 中銀國際 | 7.74→7.82 | 維持買入 | ||
| 摩通 | 7.30→7.75 | 中性→超配 | ||
| 兆易創新 (03986) | 中信里昂 | 維持1254.00 | 維持增持 | 496.80 |
| 中聯通 (00762) | 大摩 | 維持7.00 | 維持平配 | 5.49 |
| 國泰海通 (02611) | 華泰 | 20.17→20.84 | 維持買入 | 14.61 |
《經濟通通訊社20日專訊》
【你點睇?】納斯達克23小時交易制度獲批,你認為會否對港股造成吸資效應?► 立即投票





















