申洲國際(02313)一度升逾5%,最高價見36.86元,現升4.8%,報36.78元,最低價34.94元;成交1094萬股,成交金額3.92億元;主動買沽比率72:28,資金淨主動買入1.66億元。現時最大淨被動買入券商為大華繼顯香港,金額1250萬元,加權平均成交價35.849元;現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券,金額3362萬元,加權平均成交價35.847元。
現時,恒生指數報25361,跌205點或0.8%;恒生中國企業指數報8481,跌31點或0.4%。
| 現價 | 36.780 | 變動 | +4.79% |
| 最高價 | 36.860 | 最低價 | 34.940 |
| 成交股數 | 1094萬股 | 成交金額 | 3.92億 |
| 10天平均 | 39.146 | 歷史波幅% | 38.798 |
| 20天平均 | 40.755 | 加權平均價 | 35.804 |
| 50天平均 | 41.852 | RSI14 | 33.120 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 申洲國際(02313) | 36.78 | +4.79 |
| 青啤(00168) | 40.58 | -0.29 |
| 潤啤(00291) | 18.69 | -0.61 |
| 安踏體育(02020) | 78.40 | +0.90 |
| 蒙牛乳業(02319) | 18.02 | -0.44 |
| 李寧(02331) | 13.41 | -1.61 |
| 農夫山泉(09633) | 41.70 | -3.07 |
| 名創優品(09896) | 18.72 | +0.81 |
| 百勝中國(09987) | 351.00 | -0.40 |
| 泡泡瑪特(09992) | 156.00 | -0.06 |
《經濟通通訊社1日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
























