| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 000610 | *ST西安旅遊 | 7.780 | +0.130 | +1.699% | 9.55千萬 | -- | ||
| 300058 | 藍色光標 | 18.930 | +0.240 | +1.284% | 115.33億 | 300.4762 | 深股通 # | |
| 002131 | 利歐股份 | 6.960 | -0.120 | -1.695% | 29.46億 | 696 | 深股通 | |
| 002183 | 怡亞通 | 7.180 | +0.350 | +5.124% | 24.90億 | -- | 深股通 | |
| 002115 | 三維通信 | 15.420 | +0.720 | +4.898% | 23.25億 | -- | 深股通 | |
| 002181 | 粵傳媒 | 19.060 | +0.710 | +3.869% | 21.40億 | 240.3531 | 深股通 | |
| 002027 | 分眾傳媒 | 6.110 | -0.140 | -2.240% | 15.87億 | 29.951 | 深股通 | |
| 300063 | 天龍集團 | 12.900 | -0.120 | -0.922% | 13.01億 | 86.1148 | 深股通 # | |
| 002400 | 省廣集團 | 9.520 | -0.070 | -0.730% | 10.02億 | 184.4961 | 深股通 | |
| 002654 | 萬潤科技 | 15.360 | +0.400 | +2.674% | 9.20億 | 384 | 深股通 | |
| 002210 | 飛馬國際 | 3.180 | -0.050 | -1.548% | 6.24億 | 548.2759 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 11/05/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300502 | 新易盛 # | 563.700 | 318.14億 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 940.130 | 294.02億 | |
| 300476 | 勝宏科技 # | 378.240 | 233.43億 | |
| 002475 | 立訊精密 | 76.060 | 205.84億 | |
| 002384 | 東山精密 | 218.300 | 193.64億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300302 | 同有科技 # | 42.600 | +20.000% | |
| 300604 | 長川科技 # | 218.410 | +19.999% | |
| 300142 | 沃森生物 # | 16.000 | +19.850% | |
| 301308 | 江波龍 # | 556.660 | +15.973% | |
| 300136 | 信維通信 # | 115.570 | +14.031% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300502 | 新易盛 | 563.700 | 318.14億 | |
| 300308 | 中際旭創 | 940.130 | 294.02億 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 378.240 | 233.43億 | |
| 002475 | 立訊精密 | 76.060 | 205.84億 | |
| 002384 | 東山精密 | 218.300 | 193.64億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301531 | N春光集團 | 97.500 | +633.083% | |
| 300302 | 同有科技 | 42.600 | +20.000% | |
| 301188 | 力諾藥包 | 33.000 | +20.000% | |
| 300604 | 長川科技 | 218.410 | +19.999% | |
| 300736 | 百邦科技 | 40.160 | +19.988% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF