| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 001248 | 華潤新能源 | 12.240 | -0.020 | -0.163% | 4.37億 | -- | ||
| 001258 | 立新能源 | 12.310 | +0.290 | +2.413% | 14.50億 | 136.7778 | 深股通 | |
| 301127 | 武漢天源 | 18.450 | -0.110 | -0.593% | 6.53億 | 54.2647 | 深股通 # | |
| 000593 | 德龍匯能 | 24.560 | -0.250 | -1.008% | 6.19億 | 430.8772 | 深股通 | |
| 001896 | 豫能控股 | 11.820 | -0.170 | -1.418% | 5.60億 | 46.208 | 深股通 | |
| 002015 | 協鑫能科 | 14.030 | +0.010 | +0.071% | 4.44億 | 54.8905 | 深股通 | |
| 001331 | 勝通能源 | 44.630 | -0.490 | -1.086% | 4.39億 | 991.7778 | 深股通 | |
| 000767 | 晉控電力 | 3.410 | -0.070 | -2.011% | 3.10億 | -- | 深股通 | |
| 003816 | 中國廣核 | 3.870 | -0.050 | -1.276% | 3.07億 | 20.0518 | 深股通 | |
| 001286 | 陝西能源 | 10.560 | -0.230 | -2.132% | 2.88億 | 13.2 | 深股通 | |
| 000421 | 南京公用 | 5.880 | +0.310 | +5.566% | 2.52億 | 70.3349 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/08/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 904.200 | 203.46億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 276.250 | 142.06億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 414.020 | 117.49億 | |
| 002384 | 東山精密 | 197.670 | 103.45億 | |
| 000636 | 風華高科 | 53.090 | 101.79億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300006 | 萊美藥業 # | 5.940 | +20.000% | |
| 300142 | 沃森生物 # | 15.120 | +20.000% | |
| 300363 | 博騰股份 # | 24.480 | +20.000% | |
| 300765 | 石藥創新 # | 51.780 | +20.000% | |
| 300841 | 康華生物 # | 60.310 | +19.996% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 904.200 | 203.46億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 276.250 | 142.06億 | |
| 300502 | 新易盛 | 414.020 | 117.49億 | |
| 002384 | 東山精密 | 197.670 | 103.45億 | |
| 000636 | 風華高科 | 53.090 | 101.79億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301655 | N綠控傳動 | 32.490 | +282.235% | |
| 301166 | 優寧維 | 34.060 | +20.014% | |
| 300710 | 萬隆光電 | 32.270 | +20.007% | |
| 300363 | 博騰股份 | 24.480 | +20.000% | |
| 300765 | 石藥創新 | 51.780 | +20.000% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF