| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002142 | 寧波銀行 | 30.950 | -0.490 | -1.559% | 7.13億 | 7.2145 | 深股通 | |
| 300059 | 東方財富 | 18.660 | -0.380 | -1.996% | 43.02億 | 24.3922 | 深股通 # | |
| 300033 | 同花順 | 215.020 | -2.330 | -1.072% | 20.38億 | 50.5086 | 深股通 # | |
| 000776 | 廣發證券 | 20.790 | -0.630 | -2.941% | 15.69億 | 12.375 | 深股通 | |
| 300803 | 指南針 | 95.730 | -2.060 | -2.107% | 14.95億 | 251.9211 | 深股通 # | |
| 000001 | 平安銀行 | 10.570 | -0.210 | -1.948% | 9.17億 | 5.1063 | 深股通 | |
| 000783 | 長江證券 | 7.870 | -0.180 | -2.236% | 5.80億 | 12.4921 | 深股通 | |
| 000617 | 中油資本 | 7.200 | -0.160 | -2.174% | 3.92億 | 21.1765 | 深股通 | |
| 000166 | 申萬宏源 | 4.440 | -0.130 | -2.845% | 3.39億 | 11.6842 | 深股通 | |
| 002966 | 蘇州銀行 | 7.800 | -0.200 | -2.500% | 3.00億 | 6.8421 | 深股通 | |
| 002797 | 第一創業 | 6.350 | -0.160 | -2.458% | 2.93億 | 31.75 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/06/2026 13:22 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,332.590 | 251.43億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.590 | 204.67億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 576.660 | 174.23億 | |
| 002384 | 東山精密 | 271.280 | 156.97億 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 394.470 | 112.07億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300166 | 東方國信 # | 18.700 | +20.026% | |
| 300319 | 麥捷科技 # | 27.760 | +20.017% | |
| 301580 | 愛迪特 # | 63.170 | +20.004% | |
| 301687 | 新廣益 # | 82.440 | +20.000% | |
| 300861 | 美暢股份 # | 24.320 | +19.980% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,332.590 | 251.43億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.590 | 204.67億 | |
| 300502 | 新易盛 | 576.660 | 174.23億 | |
| 002384 | 東山精密 | 271.280 | 156.97億 | |
| 300750 | 寧德時代 | 394.470 | 112.07億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300166 | 東方國信 | 18.700 | +20.026% | |
| 300319 | 麥捷科技 | 27.760 | +20.017% | |
| 301580 | 愛迪特 | 63.170 | +20.004% | |
| 301687 | 新廣益 | 82.440 | +20.000% | |
| 300522 | 世名科技 | 19.210 | +19.988% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF