| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002822 | ST中裝建設 | 3.070 | -0.020 | -0.647% | 4.35千萬 | -- | ||
| 002081 | 金螳螂 | 7.250 | +0.450 | +6.618% | 42.46億 | 43.3872 | 深股通 | |
| 000628 | 高新發展 | 63.280 | -1.500 | -2.316% | 10.78億 | 204.129 | 深股通 | |
| 002051 | 中工國際 | 11.730 | -0.140 | -1.179% | 8.71億 | 46.92 | 深股通 | |
| 000032 | 深桑達A | 19.060 | +0.770 | +4.210% | 7.88億 | -- | 深股通 | |
| 300536 | 農尚環境 | 13.330 | +2.150 | +19.231% | 7.73億 | -- | ||
| 002062 | 宏潤建設 | 10.030 | +0.130 | +1.313% | 6.69億 | 43.6087 | 深股通 | |
| 301235 | 華康潔淨 | 63.980 | +5.010 | +8.496% | 6.22億 | 56.1228 | ||
| 002989 | 中天精裝 | 32.260 | +0.580 | +1.831% | 4.56億 | -- | 深股通 | |
| 301046 | 能輝科技 | 28.300 | +2.680 | +10.461% | 3.80億 | 707.5 | 深股通 # | |
| 000010 | *ST美麗生態 | 2.600 | +0.120 | +4.839% | 3.56億 | -- | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 11/05/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300502 | 新易盛 # | 563.700 | 318.14億 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 940.130 | 294.02億 | |
| 300476 | 勝宏科技 # | 378.240 | 233.43億 | |
| 002475 | 立訊精密 | 76.060 | 205.84億 | |
| 002384 | 東山精密 | 218.300 | 193.64億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300302 | 同有科技 # | 42.600 | +20.000% | |
| 300604 | 長川科技 # | 218.410 | +19.999% | |
| 300142 | 沃森生物 # | 16.000 | +19.850% | |
| 301308 | 江波龍 # | 556.660 | +15.973% | |
| 300136 | 信維通信 # | 115.570 | +14.031% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300502 | 新易盛 | 563.700 | 318.14億 | |
| 300308 | 中際旭創 | 940.130 | 294.02億 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 378.240 | 233.43億 | |
| 002475 | 立訊精密 | 76.060 | 205.84億 | |
| 002384 | 東山精密 | 218.300 | 193.64億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301531 | N春光集團 | 97.500 | +633.083% | |
| 300302 | 同有科技 | 42.600 | +20.000% | |
| 301188 | 力諾藥包 | 33.000 | +20.000% | |
| 300604 | 長川科技 | 218.410 | +19.999% | |
| 300736 | 百邦科技 | 40.160 | +19.988% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF