| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002865 | 鈞達股份 | 76.900 | -2.200 | -2.781% | 7.89億 | -- | 深股通 | |
| 300308 | 中際旭創 | 880.110 | -6.510 | -0.734% | 185.93億 | 89.8071 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 602.990 | -19.720 | -3.167% | 164.19億 | 211.0497 | 深股通 # | |
| 300394 | 天孚通信 | 345.010 | -30.400 | -8.098% | 150.18億 | 132.9114 | 深股通 # | |
| 002384 | 東山精密 | 187.220 | +0.880 | +0.472% | 143.66億 | 236.9873 | 深股通 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 327.010 | -15.770 | -4.601% | 120.35億 | 65.2715 | 深股通 # | |
| 002475 | 立訊精密 | 67.480 | -0.550 | -0.808% | 117.70億 | 29.4672 | 深股通 | |
| 300750 | 寧德時代 | 436.280 | -0.070 | -0.016% | 106.24億 | 27.031 | 深股通 # | |
| 002281 | 光迅科技 | 128.050 | +4.080 | +3.291% | 100.47億 | 105.8264 | 深股通 | |
| 002428 | 雲南鍺業 | 76.030 | +0.790 | +1.050% | 97.55億 | 2534.3333 | 深股通 | |
| 000988 | 華工科技 | 116.050 | -4.900 | -4.051% | 88.92億 | 78.9456 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 23/04/2026 11:37 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 880.110 | 185.93億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 602.990 | 164.19億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 345.010 | 150.18億 | |
| 002384 | 東山精密 | 187.220 | 143.66億 | |
| 300476 | 勝宏科技 # | 327.010 | 120.35億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300590 | 移為通信 # | 14.560 | +20.033% | |
| 300067 | 安諾其 # | 7.270 | +19.967% | |
| 300061 | 旗天科技 # | 9.800 | +19.951% | |
| 300895 | 銅牛信息 # | 68.960 | +13.871% | |
| 300959 | 線上線下 # | 100.220 | +12.670% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 880.110 | 185.93億 | |
| 300502 | 新易盛 | 602.990 | 164.19億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 345.010 | 150.18億 | |
| 002384 | 東山精密 | 187.220 | 143.66億 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 327.010 | 120.35億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300590 | 移為通信 | 14.560 | +20.033% | |
| 300721 | 怡達股份 | 17.690 | +20.014% | |
| 300970 | 華綠生物 | 42.000 | +20.000% | |
| 300067 | 安諾其 | 7.270 | +19.967% | |
| 300061 | 旗天科技 | 9.800 | +19.951% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF