| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/04/2026 10:57 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300502 | 新易盛 # | 544.510 | 163.23億 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 860.900 | 162.06億 | |
| 002475 | 立訊精密 | 70.870 | 119.30億 | |
| 002384 | 東山精密 | 187.080 | 106.88億 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 438.170 | 80.85億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301500 | 飛南資源 # | 30.320 | +19.984% | |
| 301031 | 中熔電氣 # | 164.980 | +15.516% | |
| 300613 | 富瀚微 # | 63.710 | +13.606% | |
| 300469 | 信息發展 # | 53.900 | +13.426% | |
| 301629 | 矽電股份 # | 358.000 | +13.112% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300502 | 新易盛 | 544.510 | 163.23億 | |
| 300308 | 中際旭創 | 860.900 | 162.06億 | |
| 002475 | 立訊精密 | 70.870 | 119.30億 | |
| 002384 | 東山精密 | 187.080 | 106.88億 | |
| 300750 | 寧德時代 | 438.170 | 80.85億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301248 | 杰創智能 | 81.740 | +19.994% | |
| 300582 | 英飛特 | 15.730 | +19.985% | |
| 301500 | 飛南資源 | 30.320 | +19.984% | |
| 300853 | 申昊科技 | 30.220 | +15.830% | |
| 301031 | 中熔電氣 | 164.980 | +15.516% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF