| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300015 | 愛爾眼科 | 10.710 | +0.160 | +1.517% | 12.47億 | 30.635 | 深股通 # | |
| 002044 | 美年健康 | 6.380 | +0.210 | +3.404% | 24.70億 | 91.1429 | 深股通 | |
| 300244 | 迪安診斷 | 21.120 | +0.030 | +0.142% | 13.52億 | 292.9265 | 深股通 # | |
| 301293 | 三博腦科 | 70.450 | +0.290 | +0.413% | 6.95億 | 171.8293 | 深股通 # | |
| 002173 | 創新醫療 | 24.260 | -0.490 | -1.980% | 6.12億 | -- | 深股通 | |
| 300143 | 盈康生命 | 11.610 | +0.250 | +2.201% | 2.39億 | 129 | 深股通 # | |
| 002219 | 新里程 | 2.380 | -0.010 | -0.418% | 2.26億 | 253.1915 | 深股通 | |
| 301239 | 普瑞眼科 | 44.920 | +0.980 | +2.230% | 1.75億 | -- | 深股通 # | |
| 000516 | 國際醫學 | 4.640 | -0.020 | -0.429% | 1.38億 | -- | 深股通 | |
| 301267 | 華廈眼科 | 18.050 | +0.010 | +0.055% | 7.76千萬 | 34.0566 | 深股通 # | |
| 000615 | *ST奧園美谷 | 3.490 | +0.120 | +3.561% | 6.98千萬 | -- | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 11/05/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300502 | 新易盛 # | 563.700 | 318.14億 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 940.130 | 294.02億 | |
| 300476 | 勝宏科技 # | 378.240 | 233.43億 | |
| 002475 | 立訊精密 | 76.060 | 205.84億 | |
| 002384 | 東山精密 | 218.300 | 193.64億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300302 | 同有科技 # | 42.600 | +20.000% | |
| 300604 | 長川科技 # | 218.410 | +19.999% | |
| 300142 | 沃森生物 # | 16.000 | +19.850% | |
| 301308 | 江波龍 # | 556.660 | +15.973% | |
| 300136 | 信維通信 # | 115.570 | +14.031% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300502 | 新易盛 | 563.700 | 318.14億 | |
| 300308 | 中際旭創 | 940.130 | 294.02億 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 378.240 | 233.43億 | |
| 002475 | 立訊精密 | 76.060 | 205.84億 | |
| 002384 | 東山精密 | 218.300 | 193.64億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301531 | N春光集團 | 97.500 | +633.083% | |
| 300302 | 同有科技 | 42.600 | +20.000% | |
| 301188 | 力諾藥包 | 33.000 | +20.000% | |
| 300604 | 長川科技 | 218.410 | +19.999% | |
| 300736 | 百邦科技 | 40.160 | +19.988% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF