| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300731 | 科創新源 | 46.730 | -6.090 | -11.530% | 3.00億 | 233.65 | 深股通 # | |
| 300308 | 中際旭創 | 840.080 | -55.780 | -6.226% | 102.71億 | 85.7224 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 410.410 | -24.590 | -5.653% | 67.82億 | 59.7891 | 深股通 # | |
| 000725 | 京東方A | 5.880 | +0.030 | +0.513% | 40.34億 | 36.75 | 深股通 | |
| 300750 | 寧德時代 | 287.220 | -6.280 | -2.140% | 38.68億 | 17.7955 | 深股通 # | |
| 300394 | 天孚通信 | 250.810 | -17.120 | -6.390% | 36.41億 | 135.2732 | 深股通 # | |
| 002384 | 東山精密 | 175.800 | -10.190 | -5.479% | 36.21億 | 222.5316 | 深股通 | |
| 000592 | 平潭發展 | 9.230 | +0.450 | +5.125% | 28.97億 | -- | 深股通 | |
| 300285 | 國瓷材料 | 68.430 | -1.570 | -2.243% | 27.91億 | 110.371 | 深股通 # | |
| 002851 | 麥格米特 | 117.710 | -4.900 | -3.996% | 24.23億 | 439.7086 | 深股通 | |
| 000636 | 風華高科 | 52.050 | -3.970 | -7.087% | 22.24億 | 208.2 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/09/2026 10:09 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 840.870 | 103.73億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 410.400 | 68.50億 | |
| 000725 | 京東方A | 5.870 | 40.61億 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 287.690 | 39.20億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 250.700 | 36.74億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301004 | 嘉益股份 # | 37.530 | +14.771% | |
| 300981 | 中紅醫療 # | 19.480 | +10.619% | |
| 000503 | 國新健康 | 7.440 | +10.059% | |
| 001330 | 博納影業 | 6.360 | +10.035% | |
| 000678 | 襄陽軸承 | 10.650 | +10.021% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 840.870 | 103.73億 | |
| 300502 | 新易盛 | 410.400 | 68.50億 | |
| 000725 | 京東方A | 5.870 | 40.61億 | |
| 300750 | 寧德時代 | 287.690 | 39.20億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 250.700 | 36.74億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301004 | 嘉益股份 | 37.530 | +14.771% | |
| 300162 | 雷曼光電 | 8.740 | +13.802% | |
| 300981 | 中紅醫療 | 19.480 | +10.619% | |
| 300599 | 雄塑科技 | 15.090 | +10.226% | |
| 000503 | 國新健康 | 7.440 | +10.059% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF