| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603706 | 東方環宇 | 18.130 | -1.580 | -8.016% | 6.38千萬 | 15.9035 | ||
| 600900 | 長江電力 | 27.960 | -0.280 | -0.992% | 17.85億 | 19.8284 | 滬股通 | |
| 600396 | 華電遼能 | 14.700 | -0.270 | -1.804% | 16.24億 | 761.658 | 滬股通 | |
| 601991 | 大唐發電 | 5.900 | -0.040 | -0.673% | 8.03億 | 18.7005 | 滬股通 | |
| 601985 | 中國核電 | 8.830 | -0.090 | -1.009% | 4.51億 | 19.4923 | 滬股通 | |
| 600226 | 亨通股份 | 6.210 | +0.250 | +4.195% | 4.39億 | 88.7143 | 滬股通 | |
| 605162 | 新中港 | 9.820 | -0.080 | -0.808% | 4.31億 | 31.6774 | ||
| 600744 | 華銀電力 | 6.470 | -0.230 | -3.433% | 4.17億 | 212.1311 | 滬股通 | |
| 600157 | 永泰能源 | 1.590 | 0.000 | 0.000% | 4.10億 | 167.3684 | 滬股通 | |
| 600726 | 華電能源 | 5.670 | -0.120 | -2.073% | 3.90億 | 189 | 滬股通 | |
| 603318 | 水發燃氣 | 9.870 | -0.180 | -1.791% | 3.86億 | -- |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 27/08/2026 12:17 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600487 | 亨通光電 | 70.170 | 135.54億 | |
| 600183 | 生益科技 | 143.010 | 104.62億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 410.400 | 104.37億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 219.860 | 100.41億 | |
| 600522 | 中天科技 | 35.580 | 79.87億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688300 | 聯瑞新材 | 186.240 | +20.000% | |
| 688575 | 亞輝龍 | 10.800 | +13.684% | |
| 688183 | 生益電子 | 120.650 | +13.340% | |
| 688661 | 和林微納 | 109.490 | +13.332% | |
| 688167 | 炬光科技 | 296.650 | +13.225% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600487 | 亨通光電 | 70.170 | 135.54億 | |
| 551500 | 科創債易 | 102.232 | 120.77億 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 59.050 | 117.96億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.848 | 112.61億 | |
| 511070 | 滬公司債 | 102.898 | 107.95億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688790 | 昂瑞微 | 114.100 | +20.004% | |
| 688300 | 聯瑞新材 | 186.240 | +20.000% | |
| 688575 | 亞輝龍 | 10.800 | +13.684% | |
| 688183 | 生益電子 | 120.650 | +13.340% | |
| 688661 | 和林微納 | 109.490 | +13.332% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF