| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 496,118 | -18.81% | 611,032 | 629,395 | 669,182 | 702,389 |
| 投資性房地產 | 293,602 | -1.37% | 297,695 | 300,455 | 310,704 | 85,675 |
| 固定資產 | 9,634,825 | -6.59% | 10,314,135 | 10,834,317 | 11,575,777 | 13,253,502 |
| 在建工程 | 117,735 | 26.04% | 93,414 | 113,774 | 67,547 | 141,486 |
| 無形資產 | 238,302 | -26.84% | 325,711 | 371,441 | 287,036 | 300,301 |
| 商譽 | 95,807 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 7,001,423 | -8.36% | 7,640,446 | 7,236,692 | 8,078,133 | 8,285,236 |
| 17,877,812 | -7.28% | 19,282,434 | 19,486,075 | 20,988,379 | 22,768,590 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 3,920,214 | 19.33% | 3,285,225 | 1,526,856 | 633,725 | 241,773 |
| 應收賬款 | 802,223 | -0.28% | 804,501 | 935,466 | 845,374 | 460,702 |
| 存貨 | 9,884 | -3.18% | 10,209 | 7,276 | 7,061 | 5,772 |
| 其他流動資產 | 1,557,260 | 17.71% | 1,322,911 | 2,218,178 | 1,698,481 | 1,673,879 |
| 6,289,581 | 15.98% | 5,422,846 | 4,687,777 | 3,184,641 | 2,382,125 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付帳款 | 30,500 | 14.19% | 26,711 | 30,979 | 20,759 | 11,529 |
| 其他流動負債 | 2,104,720 | -7.42% | 2,273,445 | 2,620,570 | 2,923,325 | 3,779,022 |
| 2,135,220 | -7.17% | 2,300,156 | 2,651,550 | 2,944,084 | 3,790,551 | |
| 流動資產淨值 | 4,154,360 | 33.04% | 3,122,690 | 2,036,227 | 240,557 | (1,408,425) |
| 資產總額減流動負債 | 22,032,173 | -1.66% | 22,405,124 | 21,522,302 | 21,228,936 | 21,360,165 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 3,086,570 | -9.51% | 3,410,914 | 3,735,258 | 4,004,775 | 4,274,291 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 6,784,511 | -7.66% | 7,346,939 | 6,416,493 | 6,104,798 | 6,353,983 |
| 9,871,081 | -8.24% | 10,757,853 | 10,151,751 | 10,109,572 | 10,628,274 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 2,050,770 | 0.00% | 2,050,770 | 2,050,770 | 2,050,770 | 2,050,770 |
| 儲備項目 | 9,987,358 | 4.27% | 9,578,378 | 9,300,785 | 9,064,343 | 8,669,172 |
| 股東權益 | 12,038,127 | 3.52% | 11,629,147 | 11,351,555 | 11,115,113 | 10,719,941 |
| 非控股權益 | 122,965 | 578.50% | 18,123 | 18,996 | 4,251 | 11,950 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/08/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF