| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 697,658 | -3.45% | 722,623 | 684,521 | 711,490 | 741,474 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 178,828 | -3.41% | 185,134 | 201,081 | 191,074 | 205,131 |
| 在建工程 | 709,384 | 79.44% | 395,340 | 270,656 | 140,980 | 89,872 |
| 無形資產 | 957,717 | -3.75% | 995,030 | 971,355 | 992,347 | 256,834 |
| 商譽 | 7,104 | 0.00% | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 |
| 其他非流動資產 | 296,890 | -9.51% | 328,106 | 250,752 | 244,078 | 173,533 |
| 2,847,581 | 8.14% | 2,633,337 | 2,385,470 | 2,287,074 | 1,473,948 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 760,052 | -43.42% | 1,343,351 | 1,240,339 | 1,122,241 | 697,986 |
| 應收賬款 | 422,275 | 208.00% | 137,101 | 97,734 | 227,000 | 259,238 |
| 存貨 | 295,531 | -4.87% | 310,646 | 70,735 | 113,380 | 141,732 |
| 其他流動資產 | 1,820,302 | 257.00% | 509,892 | 532,931 | 644,188 | 1,287,556 |
| 3,298,161 | 43.34% | 2,300,990 | 1,941,738 | 2,106,810 | 2,386,511 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 22,008 | -12.03% | 25,018 | 50,038 | 105,087 | 56,000 |
| 應付票據 | 13,507 | -91.15% | 152,668 | 3,266 | 40,836 | 0 |
| 應付帳款 | 261,675 | 23.44% | 211,990 | 41,285 | 54,171 | 110,334 |
| 其他流動負債 | 1,040,869 | 44.58% | 719,903 | 443,332 | 442,863 | 444,524 |
| 1,338,059 | 20.59% | 1,109,578 | 537,921 | 642,958 | 610,858 | |
| 流動資產淨值 | 1,960,102 | 64.52% | 1,191,413 | 1,403,817 | 1,463,852 | 1,775,653 |
| 資產總額減流動負債 | 4,807,683 | 25.70% | 3,824,750 | 3,789,287 | 3,750,926 | 3,249,601 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 190,456 | -19.65% | 237,025 | 366,548 | 451,558 | 38,193 |
| 190,456 | -19.65% | 237,025 | 366,548 | 451,558 | 38,193 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 259,655 | 0.00% | 259,655 | 259,655 | 259,655 | 259,655 |
| 儲備項目 | 4,287,785 | 31.07% | 3,271,285 | 3,098,208 | 2,960,710 | 2,830,857 |
| 股東權益 | 4,547,440 | 28.79% | 3,530,940 | 3,357,863 | 3,220,366 | 3,090,513 |
| 非控股權益 | 69,787 | 22.90% | 56,785 | 64,876 | 79,002 | 120,895 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/08/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF