| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 126,566 | -18.35% | 155,009 | 155,407 | 139,767 | 143,121 |
| 投資性房地產 | 142,555 | 18,152.88% | 781 | 1,039 | 1,297 | 1,554 |
| 固定資產 | 16,586,762 | 22.00% | 13,595,191 | 12,415,252 | 10,673,700 | 10,736,271 |
| 在建工程 | 2,345,985 | -8.90% | 2,575,154 | 1,842,525 | 1,813,184 | 503,038 |
| 無形資產 | 1,321,067 | 37.24% | 962,594 | 863,692 | 302,590 | 297,384 |
| 商譽 | 4,769,259 | 125.01% | 2,119,612 | 2,209,200 | 2,191,940 | 2,211,723 |
| 其他非流動資產 | 6,330,825 | 61.17% | 3,928,038 | 4,438,861 | 3,406,653 | 2,327,510 |
| 31,623,021 | 35.51% | 23,336,380 | 21,925,975 | 18,529,131 | 16,220,600 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 7,650,284 | 6.66% | 7,172,331 | 7,190,036 | 7,131,203 | 5,400,837 |
| 應收賬款 | 9,792,745 | 27.78% | 7,663,458 | 7,713,165 | 7,006,411 | 7,666,080 |
| 存貨 | 8,928,944 | 45.12% | 6,152,656 | 6,293,879 | 6,165,738 | 6,451,712 |
| 其他流動資產 | 2,255,543 | 33.52% | 1,689,348 | 1,248,663 | 1,970,123 | 2,212,179 |
| 28,627,516 | 26.24% | 22,677,793 | 22,445,744 | 22,273,476 | 21,730,808 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 8,011,474 | 66.53% | 4,810,954 | 5,156,100 | 7,794,410 | 8,047,168 |
| 應付票據 | 1,002,813 | 7.19% | 935,581 | 909,171 | 2,008,406 | 1,646,644 |
| 應付帳款 | 13,043,137 | 35.03% | 9,659,269 | 8,039,107 | 5,986,287 | 6,729,890 |
| 其他流動負債 | 6,395,254 | 70.21% | 3,757,171 | 3,745,373 | 2,278,672 | 2,510,665 |
| 28,452,678 | 48.48% | 19,162,976 | 17,849,752 | 18,067,774 | 18,934,367 | |
| 流動資產淨值 | 174,838 | -95.03% | 3,514,817 | 4,595,992 | 4,205,702 | 2,796,441 |
| 資產總額減流動負債 | 31,797,860 | 18.42% | 26,851,197 | 26,521,967 | 22,734,833 | 19,017,041 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 6,375,079 | 20.53% | 5,289,188 | 4,706,280 | 3,197,822 | 2,030,526 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 3,720,942 | 39.05% | 2,675,906 | 3,625,330 | 3,111,452 | 2,316,173 |
| 10,096,021 | 26.75% | 7,965,094 | 8,331,610 | 6,309,274 | 4,346,699 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 1,831,608 | 7.37% | 1,705,914 | 1,709,867 | 1,709,867 | 1,709,867 |
| 儲備項目 | 19,629,540 | 14.66% | 17,120,474 | 16,433,159 | 14,668,764 | 12,866,633 |
| 股東權益 | 21,461,148 | 14.00% | 18,826,387 | 18,143,027 | 16,378,631 | 14,576,500 |
| 非控股權益 | 240,690 | 303.06% | 59,716 | 47,330 | 46,928 | 93,842 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF