| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 5,796 | -0.05% | 5,799 | 11,220 | 16,927 | 19,276 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 983,637 | -3.29% | 1,017,107 | 1,060,108 | 1,053,485 | 822,171 |
| 在建工程 | 9,905 | 247.91% | 2,847 | 4,868 | 49,385 | 194,696 |
| 無形資產 | 373,182 | -1.48% | 378,802 | 389,752 | 401,250 | 410,692 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 276,415 | 39.84% | 197,661 | 647,399 | 629,971 | 92,178 |
| 1,648,934 | 2.92% | 1,602,217 | 2,113,348 | 2,151,018 | 1,539,013 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 820,032 | 13.04% | 725,460 | 772,832 | 646,904 | 757,080 |
| 應收賬款 | 631,654 | 10.87% | 569,741 | 386,693 | 452,495 | 353,351 |
| 存貨 | 509,750 | 0.64% | 506,485 | 514,662 | 486,976 | 472,821 |
| 其他流動資產 | 1,671,263 | -3.23% | 1,727,042 | 1,030,324 | 1,073,796 | 1,431,657 |
| 3,632,700 | 2.95% | 3,528,728 | 2,704,511 | 2,660,170 | 3,014,909 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 3,409 | 41.63% | 2,407 | 41,492 | 58,320 | 0 |
| 應付票據 | 100,000 | -47.37% | 190,000 | 19,232 | 6,411 | 11,740 |
| 應付帳款 | 374,063 | 48.08% | 252,615 | 232,159 | 243,517 | 203,809 |
| 其他流動負債 | 599,272 | 63.60% | 366,293 | 281,069 | 303,672 | 219,399 |
| 1,076,744 | 32.72% | 811,316 | 573,953 | 611,921 | 434,948 | |
| 流動資產淨值 | 2,555,956 | -5.94% | 2,717,412 | 2,130,557 | 2,048,249 | 2,579,961 |
| 資產總額減流動負債 | 4,204,890 | -2.66% | 4,319,629 | 4,243,905 | 4,199,267 | 4,118,974 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 478,995 |
| 其他非流動負債 | 211,860 | 2.29% | 207,111 | 184,857 | 185,216 | 150,167 |
| 211,860 | 2.29% | 207,111 | 184,857 | 185,216 | 629,163 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 730,225 | 0.00% | 730,225 | 730,225 | 730,225 | 624,168 |
| 儲備項目 | 3,224,118 | -3.55% | 3,342,662 | 3,295,978 | 3,250,660 | 2,832,348 |
| 股東權益 | 3,954,343 | -2.91% | 4,072,887 | 4,026,203 | 3,980,885 | 3,456,516 |
| 非控股權益 | 38,688 | -2.38% | 39,631 | 32,844 | 33,166 | 33,295 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 01/09/2026 15:56 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF