| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 283,041 | -1.01% | 285,915 | 277,317 | 277,264 | 271,342 |
| 投資性房地產 | 420,310 | 0.00% | 420,310 | 549,763 | 522,790 | 518,285 |
| 固定資產 | 4,155,485 | -2.98% | 4,282,997 | 4,733,178 | 5,148,383 | 4,306,342 |
| 在建工程 | 23,840 | 55.67% | 15,314 | 30,397 | 225,617 | 1,086,114 |
| 無形資產 | 1,220,762 | -1.32% | 1,237,068 | 1,275,423 | 1,159,995 | 1,238,775 |
| 商譽 | 378,000 | 0.00% | 378,000 | 683,552 | 848,340 | 985,053 |
| 其他非流動資產 | 165,536 | 4.22% | 158,838 | 164,893 | 318,152 | 305,545 |
| 6,646,974 | -1.94% | 6,778,442 | 7,714,523 | 8,500,540 | 8,711,456 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 1,194,054 | -1.05% | 1,206,669 | 1,181,916 | 1,240,598 | 622,716 |
| 應收賬款 | 663,880 | -10.99% | 745,888 | 1,023,598 | 1,021,948 | 1,118,529 |
| 存貨 | 639,175 | -0.02% | 639,318 | 775,090 | 789,825 | 649,715 |
| 其他流動資產 | 532,471 | -0.90% | 537,311 | 583,353 | 608,587 | 635,963 |
| 3,029,580 | -3.18% | 3,129,186 | 3,563,957 | 3,660,957 | 3,026,923 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 1,673,734 | 1.52% | 1,648,729 | 1,197,012 | 1,268,986 | 956,741 |
| 應付票據 | 20,000 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付帳款 | 391,417 | -24.87% | 521,018 | 614,737 | 675,266 | 686,424 |
| 其他流動負債 | 1,908,440 | -9.87% | 2,117,380 | 2,065,480 | 1,331,819 | 1,815,265 |
| 3,993,592 | -6.85% | 4,287,127 | 3,877,229 | 3,276,072 | 3,458,429 | |
| 流動資產淨值 | (964,013) | -16.75% | (1,157,941) | (313,272) | 384,885 | (431,506) |
| 資產總額減流動負債 | 5,682,961 | 1.11% | 5,620,501 | 7,401,250 | 8,885,426 | 8,279,949 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 1,552,663 | 19.58% | 1,298,437 | 2,300,913 | 3,390,908 | 2,577,062 |
| 應付債券 | 904,686 | -0.49% | 909,147 | 499,386 | 0 | 499,813 |
| 其他非流動負債 | 575,713 | -2.58% | 590,935 | 450,061 | 452,622 | 423,646 |
| 3,033,062 | 8.38% | 2,798,519 | 3,250,360 | 3,843,529 | 3,500,521 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 1,105,256 | 0.00% | 1,105,256 | 1,105,256 | 1,105,256 | 879,267 |
| 儲備項目 | 1,123,053 | -11.63% | 1,270,851 | 2,494,594 | 3,391,168 | 3,179,327 |
| 股東權益 | 2,228,309 | -6.22% | 2,376,106 | 3,599,850 | 4,496,423 | 4,058,595 |
| 非控股權益 | 421,590 | -5.45% | 445,875 | 551,040 | 545,473 | 720,833 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/05/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF