| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 159,766 | 2.73% | 155,522 | 154,594 | 158,941 | 478,606 |
| 投資性房地產 | 76,174 | -2.01% | 77,737 | 80,862 | 83,987 | 87,112 |
| 固定資產 | 784,716 | 173.74% | 286,669 | 369,715 | 61,618 | 58,010 |
| 在建工程 | 20,507 | -96.50% | 586,084 | 0 | 0 | 0 |
| 無形資產 | 17,256 | -7.43% | 18,642 | 5,775 | 7,204 | 5,822 |
| 商譽 | 1,095,948 | 0.00% | 1,095,948 | 1,146,873 | 748,841 | 391,622 |
| 其他非流動資產 | 579,932 | -8.19% | 631,647 | 651,816 | 645,303 | 732,700 |
| 2,734,299 | -4.14% | 2,852,250 | 2,409,636 | 1,705,894 | 1,753,873 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 2,604,215 | 0.83% | 2,582,748 | 2,350,026 | 2,836,348 | 2,642,038 |
| 應收賬款 | 1,136,698 | -22.89% | 1,474,060 | 810,605 | 812,265 | 1,080,155 |
| 存貨 | 2,285,885 | 11.60% | 2,048,281 | 2,631,217 | 1,718,317 | 1,901,348 |
| 其他流動資產 | 4,523,439 | 89.54% | 2,386,591 | 2,020,071 | 2,806,278 | 2,218,893 |
| 10,550,237 | 24.24% | 8,491,681 | 7,811,918 | 8,173,209 | 7,842,434 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 1,487,028 | 13.85% | 1,306,138 | 742,382 | 710,540 | 550,911 |
| 應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付帳款 | 792,980 | -11.80% | 899,089 | 485,182 | 425,933 | 614,998 |
| 其他流動負債 | 2,112,631 | 64.66% | 1,283,051 | 1,487,566 | 1,321,529 | 1,368,264 |
| 4,392,638 | 25.93% | 3,488,278 | 2,715,130 | 2,458,002 | 2,534,173 | |
| 流動資產淨值 | 6,157,599 | 23.07% | 5,003,403 | 5,096,788 | 5,715,207 | 5,308,262 |
| 資產總額減流動負債 | 8,891,897 | 13.19% | 7,855,653 | 7,506,424 | 7,421,101 | 7,062,134 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 1,242,420 | 258.21% | 346,845 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 43,924 | -5.97% | 46,712 | 148,941 | 243,654 | 66,848 |
| 1,286,344 | 226.85% | 393,557 | 148,941 | 243,654 | 66,848 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 1,874,813 | -0.71% | 1,888,271 | 1,901,074 | 1,901,074 | 1,901,074 |
| 儲備項目 | 5,555,819 | 2.86% | 5,401,374 | 5,268,191 | 5,141,904 | 4,964,966 |
| 股東權益 | 7,430,631 | 1.93% | 7,289,645 | 7,169,265 | 7,042,978 | 6,866,040 |
| 非控股權益 | 174,922 | 1.43% | 172,450 | 188,218 | 134,470 | 129,247 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/08/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF