| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | ||
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | |
| 投資性房地產 | 54,016 | -1.60% | 54,895 | 58,411 | 66,067 | |
| 固定資產 | 639,928 | 5.68% | 605,508 | 374,469 | 353,223 | |
| 在建工程 | 285,920 | 65.99% | 172,254 | 11,375 | 367 | |
| 無形資產 | 97,353 | -0.15% | 97,495 | 40,127 | 40,170 | |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | |
| 其他非流動資產 | 266,741 | -0.90% | 269,171 | 188,561 | 152,620 | |
| 1,343,959 | 12.06% | 1,199,323 | 672,943 | 612,448 | ||
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 287,697 | 4.32% | 275,784 | 109,672 | 50,108 | |
| 應收賬款 | 1,563,827 | 5.35% | 1,484,469 | 518,162 | 404,023 | |
| 存貨 | 1,005,911 | 25.69% | 800,337 | 398,677 | 270,016 | |
| 其他流動資產 | 910,857 | 24.79% | 729,891 | 365,383 | 172,027 | |
| 3,768,292 | 14.52% | 3,290,481 | 1,391,894 | 896,175 | ||
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 1,287,664 | 63.02% | 789,866 | 578,877 | 419,698 | |
| 應付票據 | 169,538 | 17.70% | 144,037 | 28,499 | 65,558 | |
| 應付帳款 | 1,422,325 | -4.46% | 1,488,768 | 508,022 | 327,300 | |
| 其他流動負債 | 891,674 | 9.47% | 814,503 | 202,836 | 112,818 | |
| 3,771,202 | 16.50% | 3,237,174 | 1,318,234 | 925,375 | ||
| 流動資產淨值 | (2,910) | -105.46% | 53,307 | 73,660 | (29,200) | |
| 資產總額減流動負債 | 1,341,049 | 7.06% | 1,252,630 | 746,604 | 583,248 | |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 71,527 | 44.19% | 49,605 | 72,000 | 21,000 | |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | |
| 其他非流動負債 | 299,074 | 1.37% | 295,019 | 176,568 | 181,710 | |
| 370,601 | 7.54% | 344,624 | 248,568 | 202,710 | ||
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 387,267 | 0.00% | 387,267 | 60,652 | 59,652 | |
| 儲備項目 | 583,181 | 11.99% | 520,739 | 437,384 | 320,886 | |
| 股東權益 | 970,448 | 6.88% | 908,006 | 498,036 | 380,538 | |
| 非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/08/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF