| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 1,196,614 | 10.54% | 1,082,479 | 971,768 | 953,853 | 931,791 |
| 投資性房地產 | 2,438,450 | 3.72% | 2,351,028 | 2,329,959 | 2,187,270 | 1,721,763 |
| 固定資產 | 381,589 | -8.00% | 414,770 | 400,966 | 293,922 | 239,571 |
| 在建工程 | 193,536 | 62.50% | 119,100 | 310 | 1,800 | 594 |
| 無形資產 | 699,368 | -6.42% | 747,364 | 676,091 | 470,765 | 406,590 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 3,570,192 | -19.56% | 4,438,453 | 4,778,829 | 5,329,099 | 3,982,699 |
| 8,479,749 | -7.36% | 9,153,193 | 9,157,922 | 9,236,709 | 7,283,008 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 2,667,681 | -18.19% | 3,260,814 | 3,632,377 | 4,377,223 | 5,838,695 |
| 應收賬款 | 4,221,487 | -8.53% | 4,615,365 | 4,108,510 | 2,704,355 | 2,391,283 |
| 存貨 | 699,128 | -5.15% | 737,084 | 958,492 | 1,621,671 | 1,640,969 |
| 其他流動資產 | 14,099,830 | -8.20% | 15,359,060 | 14,874,429 | 11,758,886 | 10,855,926 |
| 21,688,127 | -9.53% | 23,972,324 | 23,573,808 | 20,462,135 | 20,726,873 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 930,538 | -48.34% | 1,801,125 | 900,624 | 50,030 | 150,043 |
| 應付票據 | 27,511 | 8,551.26% | 318 | 21,883 | 31,674 | 87,031 |
| 應付帳款 | 18,172,123 | -13.16% | 20,924,986 | 19,784,102 | 16,544,551 | 14,108,714 |
| 其他流動負債 | 1,798,687 | -16.20% | 2,146,363 | 2,934,941 | 2,139,943 | 2,739,683 |
| 20,928,859 | -15.86% | 24,872,792 | 23,641,551 | 18,766,198 | 17,085,472 | |
| 流動資產淨值 | 759,268 | -184.32% | (900,468) | (67,743) | 1,695,937 | 3,641,401 |
| 資產總額減流動負債 | 9,239,018 | 11.95% | 8,252,725 | 9,090,179 | 10,932,646 | 10,924,409 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 56,720 |
| 應付債券 | 899,230 | -- | 0 | 999,574 | 2,800,258 | 2,796,973 |
| 其他非流動負債 | 226,423 | 8.90% | 207,914 | 234,571 | 518,012 | 541,984 |
| 1,125,653 | 441.40% | 207,914 | 1,234,145 | 3,318,270 | 3,395,677 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 970,256 | 0.00% | 970,256 | 970,256 | 970,256 | 970,256 |
| 儲備項目 | 7,019,676 | 0.92% | 6,955,965 | 6,775,619 | 6,551,275 | 6,475,644 |
| 股東權益 | 7,989,932 | 0.80% | 7,926,221 | 7,745,875 | 7,521,531 | 7,445,900 |
| 非控股權益 | 123,433 | 4.08% | 118,590 | 110,160 | 92,845 | 82,832 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 18/09/2026 10:41 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF