| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 25,277,000 | -2.72% | 25,984,000 | 26,222,000 | 21,870,000 | 22,227,000 |
| 交易性金融資產 | 419,865,000 | 2.48% | 409,717,000 | 317,670,000 | 383,020,000 | 0 |
| 衍生金融資產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 買入返售金融資產 | 14,118,000 | -60.34% | 35,596,000 | 19,240,000 | 8,449,000 | 19,234,000 |
| 應收保費 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可供出售金融資產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 557,582,000 |
| 持有至到期投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 198,393,000 |
| 發放貸款和墊款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期股權投資 | 178,178,000 | 0.60% | 177,113,000 | 167,816,000 | 156,665,000 | 146,233,000 |
| 存出資本保證金 | 13,653,000 | -0.07% | 13,662,000 | 14,745,000 | 13,433,000 | 12,923,000 |
| 固定資產 | 31,697,000 | -2.27% | 32,434,000 | 32,777,000 | 32,487,000 | 33,863,000 |
| 無形資產 | 8,205,000 | -4.07% | 8,553,000 | 8,463,000 | 8,301,000 | 8,325,000 |
| 投資性房地產 | 14,792,000 | 0.02% | 14,789,000 | 15,232,000 | 15,791,000 | 15,085,000 |
| 定期存款 | 133,427,000 | 4.70% | 127,438,000 | 126,556,000 | 81,487,000 | 101,180,000 |
| 其他資產 | 1,184,303,000 | 0.16% | 1,182,397,000 | 1,037,663,000 | 835,656,000 | 301,930,000 |
| 2,023,515,000 | -0.21% | 2,027,683,000 | 1,766,384,000 | 1,557,159,000 | 1,416,975,000 | |
負債 | ||||||
| 短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交易性金融負債 | 27,412,000 | 23.42% | 22,210,000 | 7,506,000 | 4,089,000 | 0 |
| 衍生金融負債 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賣出回購金融資產款 | 152,904,000 | -15.41% | 180,763,000 | 111,236,000 | 108,969,000 | 100,890,000 |
| 吸收存款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預收保費 | 5,546,000 | -43.19% | 9,763,000 | 7,319,000 | 5,625,000 | 4,685,000 |
| 應付賠付款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付保單紅利 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保戶儲金及投資款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未到期責任準備金 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未決賠款準備金 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 壽險責任準備金 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期健康險責任準備金 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 42,039,000 | 0.56% | 41,806,000 | 50,132,000 | 37,992,000 | 43,356,000 |
| 其他負債 | 1,361,395,000 | 0.62% | 1,352,952,000 | 1,222,965,000 | 1,068,815,000 | 965,040,000 |
| 1,589,296,000 | -1.13% | 1,607,494,000 | 1,399,158,000 | 1,225,490,000 | 1,113,971,000 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 44,224,000 | 0.00% | 44,224,000 | 44,224,000 | 44,224,000 | 44,224,000 |
| 儲備項目 | 275,132,000 | 3.91% | 264,767,000 | 224,509,000 | 198,131,000 | 178,627,000 |
| 股東權益 | 319,356,000 | 3.35% | 308,991,000 | 268,733,000 | 242,355,000 | 222,851,000 |
| 非控股權益 | 114,863,000 | 3.30% | 111,198,000 | 98,493,000 | 89,314,000 | 80,153,000 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 08/05/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF