| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 24,143 | -2.17% | 24,678 | 25,353 | 26,227 | 29,301 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 2,458,934 | -1.05% | 2,484,904 | 2,156,575 | 1,897,316 | 1,775,697 |
| 在建工程 | 1,258,547 | 20.11% | 1,047,832 | 193,255 | 107,959 | 35,903 |
| 無形資產 | 292,018 | 2.70% | 284,333 | 284,924 | 170,841 | 133,499 |
| 商譽 | 123,331 | 0.00% | 123,331 | 134,166 | 139,551 | 88,792 |
| 其他非流動資產 | 609,719 | -1.74% | 620,536 | 681,471 | 517,946 | 331,537 |
| 4,766,692 | 3.95% | 4,585,615 | 3,475,745 | 2,859,839 | 2,394,731 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 935,383 | 11.75% | 837,033 | 1,241,082 | 1,027,752 | 707,567 |
| 應收賬款 | 894,581 | 6.94% | 836,513 | 537,573 | 701,915 | 394,781 |
| 存貨 | 1,721,915 | -6.85% | 1,848,488 | 1,116,056 | 1,209,051 | 1,150,390 |
| 其他流動資產 | 1,014,391 | 11.60% | 908,955 | 554,298 | 562,548 | 837,382 |
| 4,566,271 | 3.05% | 4,430,990 | 3,449,009 | 3,501,266 | 3,090,120 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 2,152,033 | -2.57% | 2,208,852 | 1,642,517 | 1,332,061 | 898,127 |
| 應付票據 | 147,853 | 40.65% | 105,124 | 69,716 | 142,891 | 47,800 |
| 應付帳款 | 1,009,501 | -10.27% | 1,125,042 | 454,112 | 492,269 | 563,330 |
| 其他流動負債 | 1,341,056 | 0.65% | 1,332,418 | 983,283 | 1,100,737 | 1,017,079 |
| 4,650,443 | -2.54% | 4,771,436 | 3,149,629 | 3,067,959 | 2,526,335 | |
| 流動資產淨值 | (84,173) | -75.28% | (340,446) | 299,381 | 433,307 | 563,785 |
| 資產總額減流動負債 | 4,682,520 | 10.30% | 4,245,169 | 3,775,125 | 3,293,146 | 2,958,516 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 1,091,052 | 57.36% | 693,347 | 422,785 | 8,920 | 94,000 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 944,815 | -5.44% | 999,126 | 835,174 | 782,329 | 575,056 |
| 2,035,867 | 20.29% | 1,692,474 | 1,257,959 | 791,249 | 669,056 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 184,301 | 0.00% | 184,301 | 184,301 | 142,031 | 142,626 |
| 儲備項目 | 2,416,008 | 3.88% | 2,325,809 | 2,287,927 | 2,269,130 | 2,097,198 |
| 股東權益 | 2,600,309 | 3.59% | 2,510,111 | 2,472,228 | 2,411,161 | 2,239,823 |
| 非控股權益 | 46,343 | 8.83% | 42,584 | 44,938 | 90,737 | 49,637 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 08/05/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF