| 2026/03 - 三個月 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | 934,593 | 4,873,902 | 2,142,055 | 2,712,552 | 2,424,632 |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | (1,604,861) | (5,641,090) | (2,921,529) | (278,402) | 567,367 |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | 4,966,074 | 465,414 | (679,321) | (2,643,219) | (2,494,473) |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (134,446) | 18,360 | 8,363 | 23,989 | 103,163 |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | 4,161,360 | (283,414) | (1,450,432) | (185,080) | 600,689 |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 11,872,006 | 12,155,420 | 13,605,852 | 13,790,932 | 13,190,243 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 16,033,365 | 11,872,006 | 12,155,420 | 13,605,852 | 13,790,932 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/05/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF