| 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | 1,093,036 | 311,489 | 580,672 | 708,443 | 404,217 |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | 1,079,737 | (320,277) | (617,040) | (1,596,609) | (1,210,792) |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | (1,554,720) | (56,562) | 105,774 | 855,416 | 165,662 |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (30) | -- | -- | -- | (71) |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | 618,022 | (65,350) | 69,406 | (32,750) | (640,983) |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 161,945 | 227,295 | 145,773 | 178,524 | 819,507 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 779,967 | 161,945 | 215,180 | 145,773 | 178,524 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/03/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF