| 2026/03 - 三個月 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | 187,374 | 1,545,931 | 1,445,379 | 1,418,781 | 331,955 |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | (1,557,768) | (815,125) | (1,627,077) | (564,575) | 309,184 |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | (71,924) | (606,702) | (331,002) | (295,471) | (195,609) |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -- | -- | -- | -- | 16,119 |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | (1,442,318) | 124,105 | (512,700) | 558,735 | 461,649 |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 2,564,088 | 2,366,432 | 2,879,132 | 2,320,396 | 1,858,748 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 1,121,770 | 2,490,537 | 2,366,432 | 2,879,132 | 2,320,396 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 07/05/2026 09:59 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF