| 2026/03 - 三個月 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | 16,280 | 170,424 | 196,051 | 163,329 | 220,279 |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | (23,483) | (99,582) | (721,318) | (118,124) | (116,865) |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | (12,045) | (46,838) | 475,574 | (20,809) | (83,815) |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 464 | (285) | 487 | 286 | 1,110 |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | (18,784) | 23,719 | (49,206) | 24,682 | 20,709 |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 102,754 | 79,035 | 128,241 | 103,558 | 82,849 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 83,970 | 102,754 | 79,035 | 128,241 | 103,558 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 07/05/2026 15:09 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF