| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 變動 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 1,459,937 | 27.34% | 1,107,543 | 996,503 | 1,375,876 | 836,771 | |
| 減:營業總成本 | 1,284,970 | 24.78% | 1,073,197 | 1,188,637 | 1,367,903 | 918,356 | |
| 其中:營業成本 | 993,638 | 25.32% | 810,142 | 855,753 | 1,046,780 | 624,284 | |
| 財務費用 | 20,091 | -8.65% | 26,290 | 31,281 | 26,364 | 28,931 | |
| 資產減值損失 | (89,166) | 46.94% | (7,635) | (255,992) | (11,262) | (9,480) | |
| 公允價值變動收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 投資收益 | (375) | 37.64% | (1,023) | (180,049) | 34,817 | 11,882 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (284) | -60.08% | (1,023) | (57) | (178) | -- | |
| 營業利潤 | 89,955 | 59.27% | 29,889 | (635,243) | 30,311 | (92,298) | |
| 利潤總額 | 90,013 | 60.08% | 35,224 | (662,587) | 25,596 | (99,850) | |
| 減:所得稅費用 | 38,080 | -562.61% | 9,739 | (14,270) | 12,577 | (885) | |
| 淨利潤 | 51,933 | -19.44% | 25,485 | (648,317) | 13,019 | (98,965) | |
| 減:非控股權益 | 4,463 | -496.41% | (2,296) | (8,020) | (4,636) | (8,914) | |
| 股東淨利潤 | 47,470 | -27.63% | 27,781 | (640,297) | 17,655 | (90,051) | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.090 | -25.00% | 0.050 | -1.150 | 0.030 | -0.180 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 每股淨資產 (元) * | 2.924 | -0.90% | 2.837 | 2.776 | -- | 3.854 | |
| 審計意見 # | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 02/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF