| 2026/03 - 三個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 837,455 | 1.26% | 3,197,834 | 2,832,799 | 247,117 | 106,854 | |
| 減:營業總成本 | 683,516 | 0.97% | 2,876,037 | 2,758,765 | 348,348 | 88,007 | |
| 其中:營業成本 | 326,042 | 2.04% | 1,298,201 | 1,317,720 | 194,087 | 68,853 | |
| 財務費用 | 9,777 | 33.87% | 32,845 | 25,157 | 5,779 | (106) | |
| 資產減值損失 | -- | -- | (1,036) | (845) | (954) | (191) | |
| 公允價值變動收益 | (391) | -248.89% | 991 | 398 | -- | -- | |
| 投資收益 | 2,399 | -3.42% | 8,878 | 11,568 | 2,486 | 3,575 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 營業利潤 | 159,010 | 1.63% | 313,870 | 81,966 | (110,143) | 14,885 | |
| 利潤總額 | 156,947 | 0.91% | 308,262 | 79,731 | (109,638) | 12,450 | |
| 減:所得稅費用 | 35,633 | 4.53% | 67,641 | 26,739 | (17,669) | 1,488 | |
| 淨利潤 | 121,314 | -0.11% | 240,621 | 52,992 | (91,969) | 10,962 | |
| 減:非控股權益 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |
| 股東淨利潤 | 121,314 | -0.11% | 240,621 | 52,992 | (91,969) | 10,962 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.620 | -27.91% | 1.230 | 0.380 | -0.650 | 0.080 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 0.600 | 0.255 | -- | 0.020 | |
| 每股淨資產 (元) * | 1.299 | -52.14% | 0.682 | 2.050 | 1.492 | 2.168 | |
| 審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 07/05/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF