| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 變動 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 773,505 | 7.06% | 885,824 | 918,165 | 645,397 | 543,990 | |
| 減:營業總成本 | 605,500 | 7.67% | 694,055 | 693,624 | 474,838 | 403,908 | |
| 其中:營業成本 | 488,049 | 10.30% | 558,431 | 532,808 | 381,360 | 321,825 | |
| 財務費用 | (5,706) | 15.23% | (5,698) | (2,606) | (5,355) | 763 | |
| 資產減值損失 | (267) | 961.40% | (474) | -- | -- | -- | |
| 公允價值變動收益 | 17,055 | -27.15% | 22,956 | 8,663 | 3,241 | (122,984) | |
| 投資收益 | (3,164) | -80.16% | 29,224 | (3,188) | (9,581) | 34,165 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (7,302) | -61.33% | (4,155) | (5,537) | (11,255) | (9,350) | |
| 營業利潤 | 183,775 | 11.12% | 255,207 | 234,276 | 715,960 | 58,054 | |
| 利潤總額 | 184,424 | 12.59% | 261,570 | 257,853 | 872,079 | 58,224 | |
| 減:所得稅費用 | 45,951 | 5.83% | 52,302 | 62,537 | 223,881 | 26,865 | |
| 淨利潤 | 138,474 | 15.02% | 209,268 | 195,316 | 648,198 | 31,358 | |
| 減:非控股權益 | (5,590) | -60.97% | 2,218 | 34,811 | (4,158) | (3,660) | |
| 股東淨利潤 | 144,064 | 6.94% | 207,050 | 160,505 | 652,356 | 35,018 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.350 | 0.00% | 0.500 | 0.390 | 1.590 | 0.090 | |
| 每股派息 (元) * | 0.130 | 8.33% | 0.180 | 0.120 | 0.240 | 0.025 | |
| 每股淨資產 (元) * | 6.061 | 6.05% | 5.534 | 5.265 | 5.117 | 3.564 | |
| 審計意見 # | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 16:30 |