| 2026/03 - 三個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 75,261,732 | 6.36% | 283,579,601 | 275,250,935 | 260,295,089 | 231,981,300 | |
| 減:營業總成本 | 72,826,169 | 6.06% | 276,283,477 | 267,676,307 | 253,008,864 | 224,907,251 | |
| 其中:營業成本 | 67,168,840 | 5.77% | 253,163,121 | 244,619,261 | 228,966,947 | 201,494,923 | |
| 財務費用 | 356,822 | -4.78% | 1,407,224 | 1,480,912 | 1,485,758 | 1,313,192 | |
| 資產減值損失 | (72,021) | -314.84% | (1,018,556) | (614,374) | (561,277) | (331,471) | |
| 公允價值變動收益 | 61,408 | 62.44% | 332,121 | 203,854 | 404,731 | 218,738 | |
| 投資收益 | (14,115) | -108.22% | 3,170,144 | 380,427 | (68,123) | 533,117 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 26,996 | -87.49% | 284,473 | 521,909 | 129,329 | 526,743 | |
| 營業利潤 | 2,414,467 | 12.49% | 9,942,086 | 8,140,713 | 7,667,235 | 9,014,650 | |
| 利潤總額 | 2,419,195 | 12.38% | 9,819,805 | 8,020,007 | 7,054,297 | 8,808,353 | |
| 減:所得稅費用 | 569,089 | 11.04% | 2,846,087 | 2,149,995 | 1,887,726 | 1,816,339 | |
| 淨利潤 | 1,850,106 | 12.80% | 6,973,718 | 5,870,011 | 5,166,570 | 6,992,015 | |
| 減:非控股權益 | 432,349 | 40.77% | 1,249,160 | 1,317,483 | 1,398,571 | 1,374,863 | |
| 股東淨利潤 | 1,417,757 | 6.35% | 5,724,558 | 4,552,528 | 3,768,000 | 5,617,152 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.380 | 5.56% | 1.540 | 1.230 | 1.020 | 1.610 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 0.470 | 0.370 | 0.410 | 0.610 | |
| 每股淨資產 (元) * | 20.845 | 5.88% | 20.465 | 19.330 | 18.500 | 18.137 | |
| 審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 08/05/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF