| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 1.178 | 8.410 | 9.535 | 3.704 | 2.906 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.733 | 5.064 | 5.875 | 2.263 | 1.596 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 0.992 | 6.697 | 8.095 | 3.142 | 2.269 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 12.432 | 0.111 | 11.212 | 9.875 | 10.479 |
| 營業利潤率 (%) | 4.240 | 5.202 | 4.922 | 2.504 | 2.265 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 5.344 | 5.123 | 4.660 | 2.603 | 2.688 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 3.407 | 4.131 | 4.498 | 1.836 | 1.524 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 91.393 | 91.951 | 112.951 | 112.969 | 87.728 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 3.923 | 0.445 | 1.632 | 3.515 | 3.414 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 2.221 | 0.133 | 0.783 | 1.308 | 1.741 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.831 | 1.732 | 1.587 | 1.649 | 1.707 |
| 速動比率 (X) | 1.478 | 1.453 | 1.370 | 1.302 | 1.379 |
| 資產負債率 (%) | 36.565 | 38.969 | 40.655 | 35.689 | 41.924 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 14.633 | -- | 17.628 | 9.376 | 18.501 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 575.980 | 569.448 | 460.652 | 953.140 | 435.731 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 173.486 | 156.612 | 145.971 | 180.195 | 138.525 |
| 利息保障倍數 (X) | 5.303 | -59.483 | -15.441 | 38.985 | 7.034 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 85.183 | 0.000 | 54.864 | 54.479 | 64.192 |
| 存貨周轉天數 (天) | 55.565 | 0.000 | 31.646 | 37.184 | 47.521 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/05/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF