| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 1.805 | 8.041 | 8.204 | 7.606 | 5.683 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 1.255 | 5.448 | 5.467 | 5.102 | 4.081 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 1.551 | 6.772 | 6.815 | 6.491 | 5.118 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 35.263 | 17.075 | 9.064 | 10.743 | 16.399 |
| 營業利潤率 (%) | 24.080 | 11.780 | 6.182 | 8.201 | 11.834 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 25.686 | 12.284 | 6.492 | 8.613 | 11.796 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 19.130 | 9.681 | 5.319 | 6.034 | 9.708 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 93.823 | 89.427 | 86.036 | 40.982 | 62.381 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.356 | 8.271 | 5.452 | 53.324 | 30.901 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 4.611 | 1.652 | 1.044 | 1.349 | 3.615 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.197 | 1.010 | 1.569 | 1.668 | 2.108 |
| 速動比率 (X) | 1.116 | 0.900 | 1.350 | 1.343 | 1.827 |
| 資產負債率 (%) | 23.494 | 24.679 | 26.855 | 27.988 | 25.797 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 8.116 | 9.414 | 11.323 | 10.690 | 10.800 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 1,066.903 | 905.027 | 734.860 | 775.650 | 815.744 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 298.263 | 279.287 | 247.854 | 238.400 | 261.486 |
| 利息保障倍數 (X) | 58.159 | 40.050 | 26.558 | 28.723 | -24.477 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 33.515 | 13.248 | 10.069 | 13.781 | 12.860 |
| 存貨周轉天數 (天) | 38.906 | 27.785 | 23.164 | 32.159 | 36.372 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 07/05/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF