| 2026/06 - 中期 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | -6.949 | -8.482 | -13.327 | 8.035 | 4.756 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | -4.235 | -5.701 | -10.231 | 5.369 | 2.630 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | -5.191 | -7.011 | -12.378 | 6.382 | 2.997 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 86.625 | 90.772 | 93.216 | 94.769 | 95.472 |
| 營業利潤率 (%) | -9.389 | -5.754 | -10.616 | 7.198 | 6.188 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | -7.726 | -5.617 | -12.141 | 7.392 | 7.708 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | -9.741 | -6.050 | -10.934 | 7.312 | 5.448 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 129.013 | 164.552 | 63.660 | 99.582 | 53.071 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | -5.737 | -35.841 | 6.752 | -16.358 | 32.975 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.556 | 1.996 | 0.865 | -0.207 | -1.699 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.288 | 1.574 | 2.102 | 3.205 | 3.230 |
| 速動比率 (X) | 1.288 | 1.574 | 2.102 | 3.205 | 3.230 |
| 資產負債率 (%) | 38.219 | 38.155 | 24.206 | 16.968 | 42.371 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 22.516 | 22.725 | 6.380 | 2.400 | 31.113 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 329.626 | 330.802 | 1,424.197 | 3,943.993 | 202.618 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 159.976 | 159.273 | 307.204 | 465.290 | 126.370 |
| 利息保障倍數 (X) | -4.504 | -22.140 | 8.475 | 35.480 | 4.748 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 16.373 | 15.601 | 14.278 | 11.517 | 12.207 |
| 存貨周轉天數 (天) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 01/09/2026 11:06 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF