| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 6.985 | 2.945 | -17.599 | 0.330 | 2.057 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 1.777 | 0.703 | -4.176 | 0.087 | 0.599 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 2.455 | 1.023 | -6.075 | 0.128 | 0.899 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 16.918 | 15.691 | 12.279 | 12.696 | 13.875 |
| 營業利潤率 (%) | 2.339 | 0.668 | -5.536 | -0.448 | -0.130 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 3.601 | 1.875 | -4.219 | 0.497 | 1.033 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 2.281 | 0.655 | -5.155 | -0.097 | 0.097 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 28.237 | -385.175 | 86.503 | 95.329 | 578.687 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 19.956 | -12.425 | -0.418 | 23.765 | -23.023 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -2.049 | -0.482 | 0.176 | -67.697 | 267.243 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 0.881 | 0.913 | 0.981 | 1.075 | 0.967 |
| 速動比率 (X) | 0.700 | 0.713 | 0.763 | 0.846 | 0.730 |
| 資產負債率 (%) | 71.869 | 70.516 | 73.339 | 70.887 | 67.080 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 64.452 | 62.492 | 65.468 | 59.586 | 55.812 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 52.370 | 58.852 | 49.997 | 60.704 | 74.896 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 35.575 | 35.874 | 30.670 | 35.091 | 42.003 |
| 利息保障倍數 (X) | 2.751 | 1.549 | -3.182 | 0.650 | 1.081 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 110.954 | 114.608 | 107.526 | 96.079 | 95.490 |
| 存貨周轉天數 (天) | 65.262 | 64.156 | 60.040 | 61.946 | 65.448 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 22/04/2026 13:31 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF