| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 4.283 | 2.485 | 7.056 | 14.200 | 2.444 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 1.565 | 0.927 | 2.875 | 6.245 | 1.087 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 2.446 | 1.426 | 4.476 | 9.523 | 1.572 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 7.493 | 7.633 | 8.439 | 10.767 | 9.556 |
| 營業利潤率 (%) | 2.589 | 1.808 | 3.360 | 3.886 | 2.496 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 2.749 | 2.308 | 3.512 | 7.536 | 2.937 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 2.216 | 1.585 | 3.204 | 5.848 | 1.995 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 54.556 | 22.965 | 85.729 | 53.547 | 79.441 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 4.698 | 8.978 | 7.106 | 2.053 | 4.370 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.542 | 11.316 | -0.903 | 46.413 | -0.191 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 2.149 | 2.081 | 2.375 | 2.255 | 2.322 |
| 速動比率 (X) | 1.576 | 1.534 | 1.864 | 1.531 | 1.723 |
| 資產負債率 (%) | 43.310 | 44.439 | 40.475 | 35.515 | 33.372 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 25.962 | 29.601 | 25.704 | 24.350 | 24.149 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 225.628 | 188.017 | 230.437 | 282.004 | 270.401 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 85.270 | 81.342 | 95.287 | 122.106 | 133.965 |
| 利息保障倍數 (X) | 15.817 | 8.568 | 19.250 | 26.551 | 6.587 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 25.264 | 21.280 | 14.232 | 16.946 | 24.397 |
| 存貨周轉天數 (天) | 57.831 | 60.190 | 46.580 | 53.493 | 48.489 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 21/04/2026 16:29 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF