| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 0.999 | 9.124 | 11.328 | 13.044 | 7.209 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.716 | 6.024 | 7.112 | 8.660 | 5.026 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 0.808 | 6.778 | 7.906 | 9.617 | 5.653 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 27.349 | 27.127 | 34.852 | 47.764 | 49.583 |
| 營業利潤率 (%) | 2.986 | 16.814 | 22.617 | 31.716 | 16.758 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 0.680 | 14.028 | 20.343 | 32.154 | 17.182 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 3.049 | 16.991 | 22.701 | 33.911 | 19.197 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | -96.376 | 72.976 | 74.270 | 55.130 | 91.389 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 247.433 | 22.844 | 28.410 | 36.640 | -0.225 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 2.089 | 1.039 | 0.373 | 6.473 | 12.705 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 3.532 | 3.432 | 2.484 | 2.613 | 3.131 |
| 速動比率 (X) | 1.788 | 1.954 | 1.616 | 1.840 | 2.397 |
| 資產負債率 (%) | 21.016 | 22.543 | 32.359 | 30.031 | 23.636 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 18.218 | 19.278 | 30.168 | 28.945 | 21.379 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 447.586 | 416.288 | 229.352 | 243.269 | 363.342 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 344.936 | 314.516 | 191.023 | 212.422 | 293.849 |
| 利息保障倍數 (X) | -0.287 | -4.736 | -8.626 | -18.298 | -8.527 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 存貨周轉天數 (天) | 667.254 | 377.103 | 400.793 | 487.445 | 450.441 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 22/04/2026 14:28 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF