| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值![]() | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 301139 | *ST元道通信 | 3.630 | -0.140 | -3.714% | 3.73千萬 | 2.87億 | 51.8571 | |||||||||
| 002731 | *ST萃華珠寶 | 1.290 | -0.140 | -9.790% | 7.81千萬 | 3.28億 | 1.5176 | |||||||||
| 002514 | *ST寶馨科技 | 1.730 | +0.030 | +1.765% | 5.14千萬 | 9.42億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002719 | ST麥趣爾 | 6.050 | +0.140 | +2.369% | 1.19千萬 | 9.57億 | -- | |||||||||
| 300338 | *ST開元教育 | 2.830 | +0.010 | +0.355% | 1.01千萬 | 9.87億 | -- | |||||||||
| 300430 | *ST誠益通 | 4.350 | +0.040 | +0.928% | 1.84千萬 | 11.20億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002872 | ST天聖製藥 | 5.300 | +0.040 | +0.760% | 1.65千萬 | 11.30億 | -- | |||||||||
| 300152 | *ST新動力 | 1.610 | +0.020 | +1.258% | 1.79千萬 | 11.33億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002193 | ST如意集團 | 4.630 | +0.080 | +1.758% | 1.54千萬 | 11.91億 | -- | |||||||||
| 300594 | ST朗進科技 | 14.390 | +0.230 | +1.624% | 1.27千萬 | 12.88億 | -- | |||||||||
| 000010 | *ST美麗生態 | 1.480 | +0.040 | +2.778% | 2.81千萬 | 13.21億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | 20.240 | -0.030 | -0.148% | 1.67千萬 | 13.51億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000610 | *ST西安旅遊 | 6.200 | +0.440 | +7.639% | 2.81千萬 | 13.56億 | -- | |||||||||
| 002691 | *ST冀凱股份 | 4.150 | +0.100 | +2.469% | 8.51百萬 | 13.61億 | -- | |||||||||
| 000677 | ST恒天海龍 | 1.660 | +0.050 | +3.106% | 3.65千萬 | 13.91億 | 415 | |||||||||
| 002883 | *ST中設股份 | 9.180 | +0.070 | +0.768% | 7.47百萬 | 13.97億 | -- | |||||||||
| 002694 | *ST顧地科技 | 2.070 | +0.030 | +1.471% | 3.31百萬 | 14.66億 | -- | |||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 5.650 | 0.000 | 0.000% | 3.10千萬 | 14.74億 | -- | |||||||||
| 002306 | ST中科雲網 | 1.950 | +0.100 | +5.405% | 1.65千萬 | 15.06億 | -- | |||||||||
| 300462 | ST華銘智能 | 11.150 | +0.150 | +1.364% | 5.27百萬 | 15.18億 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/08/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF