| 代號 | 名稱 | 最新![]() | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||||
| 300338 | *ST開元教育 | 2.840 | -0.040 | -1.389% | 1.94千萬 | 10.08億 | -- | |||||||||||
| 002656 | *ST摩登大道 | 3.050 | +0.090 | +3.041% | 4.27千萬 | 20.32億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000820 | *ST神霧節能 | 3.120 | +0.120 | +4.000% | 2.74千萬 | 8.91億 | -- | |||||||||||
| 000698 | ST瀋陽化工 | 3.350 | +0.060 | +1.824% | 2.96千萬 | 25.85億 | -- | |||||||||||
| 300173 | ST福能東方 | 3.350 | +0.070 | +2.134% | 2.82千萬 | 24.10億 | -- | |||||||||||
| 000615 | *ST奧園美谷 | 3.360 | +0.030 | +0.901% | 2.04千萬 | 30.81億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002822 | ST中裝建設 | 3.430 | +0.160 | +4.893% | 1.10億 | 34.95億 | -- | |||||||||||
| 000632 | ST三木集團 | 3.450 | +0.090 | +2.679% | 6.94千萬 | 15.64億 | -- | |||||||||||
| 002581 | *ST未名醫藥 | 3.450 | +0.020 | +0.583% | 3.07千萬 | 13.75億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002512 | ST達華智能 | 3.460 | +0.050 | +1.466% | 1.35億 | 37.32億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002198 | ST嘉應製藥 | 3.510 | +0.170 | +5.090% | 4.81千萬 | 16.95億 | 58.4027 | |||||||||||
| 301139 | *ST元道通信 | 3.670 | -0.270 | -6.853% | 5.98千萬 | 3.00億 | 52.4286 | |||||||||||
| 300123 | ST亞光科技 | 3.770 | +0.070 | +1.892% | 1.02億 | 36.78億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 000669 | ST金鴻控股 | 3.790 | -0.030 | -0.785% | 2.86千萬 | 25.99億 | 94.75 | 深股通 | ||||||||||
| 300020 | ST銀江技術 | 3.800 | -0.130 | -3.308% | 2.05億 | 30.13億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.820 | +0.180 | +4.945% | 4.34千萬 | 28.54億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300081 | ST恒信東方 | 3.860 | +0.010 | +0.260% | 2.57千萬 | 23.28億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300301 | ST長方集團 | 3.950 | +0.010 | +0.254% | 5.30千萬 | 31.12億 | -- | |||||||||||
| 002586 | ST圍海股份 | 4.040 | -0.010 | -0.247% | 4.01千萬 | 44.04億 | 16.9108 | 深股通 | ||||||||||
| 000911 | *ST廣農糖業 | 4.130 | +0.090 | +2.228% | 2.72千萬 | 16.17億 | -- | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF