| 10大表現最佳基金 | ||||||
| 名稱 | 年初至今 | 三個月![]() |
一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 安聯網絡安全基金 - AT/累積/美元 | +19.29% | +27.41% | +13.86% | +84.9% | 2026/07/30 |
2 | 百達 - 保安 - P/美元 | +21.74% | +19.64% | +15.07% | +49.27% | 2026/07/30 |
3 | 富蘭克林生物科技新領域基金 - A/累算/美元 | +18.71% | +13.95% | +72.94% | +106.75% | 2026/07/30 |
4 | 駿利亨德森遠見基金 - 生物科技基金 - A2/美元 | +15.13% | +13.67% | +68.33% | +102.45% | 2026/07/30 |
5 | 百達 - 機械人科技 - P/美元 | +12.18% | +12.65% | +26.05% | +77.62% | 2026/07/30 |
6 | 景順健康護理創新基金 - A/每年派息/美元 | +3.38% | +12.56% | +17.69% | +23.76% | 2026/07/30 |
7 | 富達基金 - 環球金融服務基金 - A/歐元 | +8.41% | +12.12% | +10.59% | +60.45% | 2026/07/30 |
8 | 百達 - 數碼科技 - P/美元 | +6.97% | +11.74% | +9.91% | +78.34% | 2026/07/30 |
9 | 貝萊德世界金融基金 - A2/美元 | +6.01% | +11.22% | +19.0% | +113.81% | 2026/07/30 |
10 | 駿利亨德森環球生命科技基金 - A2/美元 | +8.26% | +11.13% | +36.92% | +37.38% | 2026/07/30 |
| 10大表現最差基金 | ||||||
| 名稱 | 年初至今 | 三個月![]() |
一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 法巴潔淨能源基金 - 經典/資本/歐元 | -3.41% | -24.67% | +20.77% | -24.08% | 2026/07/30 |
2 | 施羅德環球基金系列環球黃金 - A/累積/美元 | -11.95% | -17.51% | +59.07% | +219.7% | 2026/07/30 |
3 | 富蘭克林黃金及貴金屬基金 - A/累算/美元 | -10.39% | -16.06% | +63.2% | +203.16% | 2026/07/30 |
4 | 貝萊德世界黃金基金 - A2/美元 | -12.03% | -13.7% | +48.84% | +158.88% | 2026/07/30 |
5 | 景順環球消費趨勢基金 - A/累積/美元 | -12.06% | -11.34% | -6.11% | +33.41% | 2026/07/30 |
6 | 晉達GSF環球黃金基金 - A/收益股份/美元 | -11.33% | -10.5% | +62.77% | +173.95% | 2026/07/30 |
7 | 貝萊德新世代交通基金 - A2/美元 | +3.89% | -9.32% | +9.36% | +0.57% | 2026/07/30 |
8 | 中銀香港全天候 ESG 多元資產基金 - A1/美元 | -5.38% | -7.64% | -6.96% | +27.3% | 2026/07/30 |
9 | 貝萊德新世代科技基金 - A2/美元 | +20.9% | -6.05% | +40.37% | +88.31% | 2026/07/30 |
10 | 安本 - 未來礦物基金 - A/累積/美元 | +10.7% | -5.93% | +46.42% | +48.54% | 2026/07/30 |
| 備註: | 以上提供的基金資訊,皆為香港之認可基金。 |
資料提供及版權屬於環富通ET Wealth (客務熱線︰2880 8678) |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF