| 上市公司記者會及股東會 |
| 08:30 第七屆富瑞亞洲論壇 - 君悅酒店 |
| 10:30 中國新零售供應鏈(03928)股東會 - 中環華人行11樓 |
| 15:30 保誠(02378)全年業績傳媒活動 - 國金中心一期13樓 |
| 15:30 靛藍星(08373)股東會 - 中環中保集團大廈27樓 |
| 16:00 中國鐵塔(00788)全年業績發布會 - 港島香格里拉大酒店五樓 |
| 業績公布 | |
| 末期業績 | 00045 大酒店 |
| 末期業績 | 00175 吉利汽車 |
| 末期業績 | 00338 上海石油化工股份 |
| 末期業績 | 00700 騰訊控股 |
| 末期業績 | 00737 灣區發展 |
| 末期業績 | 00788 中國鐵塔 |
| 末期業績 | 00911 前海健康 |
| 末期業績 | 01199 中遠海運港口 |
| 末期業績 | 01257 中國光大綠色環保 |
| 末期業績 | 01545 設計都會 |
| 末期業績 | 01583 親親食品 |
| 末期業績 | 01986 彩客新能源 |
| 末期業績 | 02057 中通快遞-W |
| 末期業績 | 02480 綠竹生物-B |
| 末期業績 | 03989 首創環境 |
| 末期業績 | 08348 濱海泰達物流 |
| 末期業績 | 80175 吉利汽車-R |
| 末期業績 | 80700 騰訊控股-R |
| 末期業績 | 80737 灣區發展-R |
| 經濟數據公布 | ||||
| 日期 | 地區 | 事項 | 期限 | 估值 |
| 18/03/2026 07:00 | 南韓 | 失業率(經季節調整) | 2月 | -- |
| 18/03/2026 07:50 | 日本 | 出口 | 2月 (年率) | -- |
| 18/03/2026 07:50 | 日本 | 進口 | 2月 (年率) | -- |
| 18/03/2026 07:50 | 日本 | 貿易收支 | 2月 | -- |
| 18/03/2026 13:00 | 日本 | 東京住宅銷售 | 2月 (年率) | -- |
| 18/03/2026 19:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數 | 13/03/2026 當周 | -- |
| 18/03/2026 20:30 | 美國 | 生產者物價指數 | 2月 (月率) | 0.200% |
| 18/03/2026 20:30 | 美國 | 生產者物價指數 | 2月 (年率) | -- |
| 18/03/2026 21:45 | 加拿大 | 官方指標利率 | 18/03/2026 當日 | 2.250% |
| 18/03/2026 22:00 | 美國 | 工廠訂單 | 1月 | -- |





















