| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 26/06/2026 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 2026/03 | 末期息港元 0.02 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 11/09/2026 | 05/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00636 | KLN | 2026/12 | 中期息港元 0.12 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 25/06/2026 | 01547 | IBI GROUP HLDGS | 2026/03 | 末期息港元 0.005 | 11/09/2026 | 15/09/2026 至 18/09/2026 | 05/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01650 | HYGIEIA GROUP | 2026/12 | 中期息坡元 0.0005 或港元 0.003114 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 15/09/2026 | 28/09/2026 |
| 28/08/2026 | 06886 | HTSC | 2026/12 | 中期息人民幣 0.18 或港元 0.208019 | 10/09/2026 | 12/09/2026 至 17/09/2026 | 23/10/2026 |
| 26/08/2026 | 08610 | BBSB INTL | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 11/09/2026 | 15/09/2026 至 16/09/2026 | 30/09/2026 |
| 25/08/2026 | 00598 | 中國外運 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.14 或港元 0.1618 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 15/09/2026 | 20/10/2026 |
| 27/08/2026 | 02601 | 中國太保 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.42 或港元 0.485444 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 15/09/2026 | 23/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01907 | 中國旭陽集團 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0144 或港元 0.0167 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 30/09/2026 |
| 26/08/2026 | 00883 | 中國海洋石油 | 2026/12 | 中期息港元 0.94 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 18/09/2026 | 16/10/2026 |
| 26/08/2026 | 80883 | 中國海洋石油-R | 2026/12 | 中期息港元 0.94 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 18/09/2026 | 16/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00857 | 中國石油股份 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.26 或港元 0.30047 | 10/09/2026 | 12/09/2026 至 15/09/2026 | 26/10/2026 |
| 26/08/2026 | 03808 | 中國重汽 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.02 或港元 1.18 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 17/09/2026 | 20/11/2026 |
| 27/08/2026 | 02600 | 中國鋁業 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.276 或港元 0.319 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 16/09/2026 | 23/10/2026 |
| 25/08/2026 | 01848 | 中國飛機租賃 | 2026/12 | 中期息港元 0.14,可以股代息 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 11/09/2026 | 11/11/2026 |
| 26/08/2026 | 06186 | 中國飛鶴 | 2026/12 | 中期息港元 0.0828 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 11/09/2026 | 22/09/2026 |
| 25/08/2026 | 01375 | 中州證券 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.012 或港元 0.0139 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 18/09/2026 | 23/10/2026 |
| 20/08/2026 | 02669 | 中海物業 | 2026/12 | 中期息港元 0.1 | 11/09/2026 | 15/09/2026 至 17/09/2026 | 05/10/2026 |
| 21/08/2026 | 06055 | 中煙香港 | 2026/12 | 中期息港元 0.19 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 16/09/2026 | 25/09/2026 |
| 14/08/2026 | 02386 | 中石化煉化工程 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.127 或港元 0.1477 | 10/09/2026 | 12/09/2026 至 17/09/2026 | 30/10/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||||||
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF