| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 20/08/2026 | 81299 | 友邦保險-R | 2026/12 | 中期息港元 0.539 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 -- | 22/09/2026 |
| 20/08/2026 | 01299 | 友邦保險 | 2026/12 | 中期息港元 0.539 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 -- | 22/09/2026 |
| 07/08/2026 | 02030 | 卡賓 | 2026/12 | 中期息港元 0.014 | 20/08/2026 | 24/08/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 19/08/2026 | 02610 | 南山鋁業國際 | 2026/12 | 中期息美元 0.02 或港元 0.16 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 11/09/2026 | 13/10/2026 |
| 04/08/2026 | 00653 | 卓悅控股 | 2027/06 | 三十合一 | 11/09/2026 | -- | -- |
| 11/08/2026 | 87001 | 匯賢產業信託 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0017 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 29/09/2026 |
| 04/08/2026 | 00669 | 創科實業 | 2026/12 | 中期息美元 0.1931 或港元 1.5 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 04/09/2026 | 18/09/2026 |
| 13/08/2026 | 00831 | 利亞零售 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 01/09/2026 | 10/09/2026 |
| 19/08/2026 | 02778 | 冠君產業信託 | 2026/12 | 中期息港元 0.0633 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 25/09/2026 | 08/10/2026 |
| 18/08/2026 | 06980 | 八馬茶業 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.2 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 04/11/2026 |
| 19/08/2026 | 03668 | 兗煤澳大利亞 | 2026/12 | 中期息澳元 0.07 或港元 0.389935 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 -- | 18/09/2026 |
| 19/08/2026 | 06178 | 光大證券 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.17 | -- | -- | -- |
| 10/08/2026 | 02488 | 元征科技 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.29 或港元 0.335 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 28/08/2026 | 18/09/2026 |
| 05/08/2026 | 01061 | 億勝生物科技 | 2026/12 | 中期息港元 0.05 | 18/08/2026 | 20/08/2026 至 24/08/2026 | 02/09/2026 |
| 07/08/2026 | 01196 | 偉祿科技股份 | 2026/12 | 一拆四 | 14/09/2026 | -- | -- |
| 31/07/2026 | 03868 | 信義能源 | 2026/12 | 中期息港元 0.021,可以股代息 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 19/08/2026 | 30/09/2026 |
| 31/07/2026 | 00868 | 信義玻璃 | 2026/12 | 中期息港元 0.15,可以股代息 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 19/08/2026 | 30/09/2026 |
| 31/07/2026 | 00968 | 信義光能 | 2026/12 | 中期息港元 0.0023 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 19/08/2026 | 02/09/2026 |
| 14/08/2026 | 08193 | 亞太金融投資 | 2027/03 | 一供二,供股價港元 0.1 | 13/10/2026 | 15/10/2026 至 22/10/2026 | 02/12/2026 |
| 11/08/2026 | 00004 | 九龍倉集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.2 | 28/08/2026 | 01/09/2026 至 -- | 15/09/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF