| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 05/08/2026 | 00293 | 國泰航空 | 2026/12 | 中期息港元 0.26 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 20/08/2026 | 00728 | 中國電信 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1606 或港元 0.185633 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 09/09/2026 | 13/10/2026 |
| 18/08/2026 | 00808 | 泓富產業信託 | 2026/12 | 中期息港元 0.0563 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 07/09/2026 | 18/09/2026 |
| 17/08/2026 | 01179 | 華住集團-S | 2026/12 | 中期息美元 0.087 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| 17/08/2026 | 01234 | 中國利郎 | 2026/12 | 中期息港元 0.1 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 08/09/2026 | 23/09/2026 |
| 17/08/2026 | 01234 | 中國利郎 | 2026/12 | 特別股息港元 0.04 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 08/09/2026 | 23/09/2026 |
| 19/08/2026 | 01766 | 中國中車 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.11 或港元 0.127146 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 09/09/2026 | 15/10/2026 |
| 20/08/2026 | 01836 | 九興控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.42 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 08/09/2026 | 18/09/2026 |
| 06/08/2026 | 01972 | 太古地產 | 2026/12 | 中期息港元 0.37 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 19/08/2026 | 02232 | 晶苑國際 | 2026/12 | 中期息美元 0.023 或港元 0.18 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 08/09/2026 | 17/09/2026 |
| 19/08/2026 | 03668 | 兗煤澳大利亞 | 2026/12 | 中期息澳元 0.07 或港元 0.389935 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 -- | 18/09/2026 |
| 20/08/2026 | 09999 | 網易 | 2026/12 | 第二次中期息美元 0.096 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 -- | 15/09/2026 |
| 19/08/2026 | 00291 | 華潤啤酒 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.446 或港元 0.516 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 21/10/2026 |
| 19/08/2026 | 00388 | 香港交易所 | 2026/12 | 第二次中期息港元 7.43 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 04/09/2026 | 15/09/2026 |
| 04/08/2026 | 00669 | 創科實業 | 2026/12 | 中期息美元 0.1931 或港元 1.5 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 04/09/2026 | 18/09/2026 |
| 19/08/2026 | 00687 | 泰昇集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.03 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 04/09/2026 | 25/09/2026 |
| 19/08/2026 | 01177 | 中國生物製藥 | 2026/12 | 中期息港元 0.07 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 04/09/2026 | 24/09/2026 |
| 19/08/2026 | 01308 | 海豐國際 | 2026/12 | 中期息美元 0.19 或港元 1.5 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| 19/08/2026 | 02698 | 樂舒適 | 2026/12 | 中期息美元 0.08 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 04/09/2026 | 18/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03031 | FG恒生紅利 | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF