| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 21/07/2026 | 09173 | PP中新經濟-U | 2026/12 | 每單位股息人民幣 0.07 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09177 | PP國債對沖-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.25 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09478 | PP沙特國債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09803 | PP中國基石-U | 2026/12 | 每單位股息人民幣 0.31 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09810 | PP新興東盟-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.5 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09817 | PP國債-U | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.62 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 82817 | PP國債-R | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.62 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 83001 | PP中地美債-R | 2026/12 | 每單位股息美元 0.28 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 13/08/2026 | 00348 | 中國智能健康 | 2026/12 | 五合一 | 22/09/2026 | -- | -- |
| 04/08/2026 | 00653 | 卓悅控股 | 2027/06 | 三十合一 | 11/09/2026 | -- | -- |
| 17/08/2026 | 00910 | 中國三迪 | 2026/12 | 二百合一 | 06/10/2026 | -- | -- |
| 23/07/2026 | 00928 | 帝王國際投資 | 2027/03 | 十合一 | 08/09/2026 | -- | -- |
| 07/08/2026 | 01196 | 偉祿科技股份 | 2026/12 | 一拆四 | 14/09/2026 | -- | -- |
| 20/07/2026 | 01218 | 永義國際 | 2027/03 | 一拆二 | 27/08/2026 | -- | -- |
| 27/07/2026 | 02110 | 天成控股 | 2027/05 | 十合一 | 03/09/2026 | -- | -- |
| 13/08/2026 | 02113 | 世紀集團國際 | 2027/03 | 二十合一 | 14/09/2026 | -- | -- |
| 17/08/2026 | 02276 | 康耐特光學 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.2 | -- | -- | -- |
| 20/08/2026 | 02318 | 中國平安 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.98 | -- | -- | -- |
| 17/08/2026 | 02603 | 吉宏股份 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.14 | -- | -- | -- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF