| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 19/08/2026 | 03898 | 時代電氣 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.46 或港元 0.53168 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 08/09/2026 | 16/10/2026 |
| 19/08/2026 | 00291 | 華潤啤酒 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.446 或港元 0.516 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 21/10/2026 |
| 19/08/2026 | 80291 | 華潤啤酒-R | 2026/12 | 中期息人民幣 0.446 或港元 0.516 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 21/10/2026 |
| 17/08/2026 | 02299 | 百宏實業 | 2026/12 | 中期息港元 0.11 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 28/09/2026 | 22/10/2026 |
| 12/08/2026 | 00405 | 越秀房產信託基金 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0271 或港元 0.0313 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 11/09/2026 | 23/10/2026 |
| 28/07/2026 | 01373 | 國際家居零售 | 2026/04 | 末期息港元 0.023 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 07/10/2026 | 23/10/2026 |
| 23/07/2026 | 00928 | 帝王國際投資 | 2027/03 | 合併後一供二,供股價港元 0.5 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 17/09/2026 | 26/10/2026 |
| 13/08/2026 | 09985 | 衛龍美味 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.19 或港元 0.2196 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 30/09/2026 | 26/10/2026 |
| 13/08/2026 | 09985 | 衛龍美味 | 2026/12 | 特別股息人民幣 0.09 或港元 0.104 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 30/09/2026 | 26/10/2026 |
| 17/08/2026 | 02517 | 鍋圈 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0503 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 21/09/2026 | 28/10/2026 |
| 19/08/2026 | 01588 | 暢捷通 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.14 | 10/09/2026 | 12/09/2026 至 17/09/2026 | 29/10/2026 |
| 11/08/2026 | 00788 | 中國鐵塔 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.19122 或港元 0.220901 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 11/09/2026 | 30/10/2026 |
| 18/08/2026 | 00830 | 中國建築興業 | 2026/12 | 中期息港元 0.018 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 18/09/2026 | 30/10/2026 |
| 14/08/2026 | 02386 | 中石化煉化工程 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.127 或港元 0.1477 | 10/09/2026 | 12/09/2026 至 17/09/2026 | 30/10/2026 |
| 24/07/2026 | 01536 | 煜榮集團 | 2027/03 | 一供三,供股價港元 0.1 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 24/09/2026 | 02/11/2026 |
| 03/08/2026 | 02147 | 正味集團 | 2027/06 | 一供六,供股價港元 0.4 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 17/09/2026 | 04/11/2026 |
| 18/08/2026 | 06980 | 八馬茶業 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.2 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 04/11/2026 |
| 18/08/2026 | 03606 | 福耀玻璃 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.0 | -- | -- | 06/11/2026 |
| 14/08/2026 | 00737 | 灣區發展 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.085 或港元 0.09826595 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 28/09/2026 | 09/11/2026 |
| 14/08/2026 | 80737 | 灣區發展-R | 2026/12 | 中期息人民幣 0.085 或港元 0.09826595 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 28/09/2026 | 09/11/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF