現恆建築(01500)現升逾42%,最高價見0.24元,創52周新高,最低價0.169元;成交641萬股,成交金額136.26萬元;主動買沽比率77:23,資金淨主動買入72.23萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券,金額4.36萬元,加權平均成交價0.229元;現時最大淨被動賣出券商為盈透證券香港,金額12.93萬元,加權平均成交價0.2元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅43.7%。
| 現價 | 0.240 | 變動 | +42.01% |
| 最高價 | 0.240 | 最低價 | 0.169 |
| 成交股數 | 641萬股 | 成交金額 | 136.26萬 |
| 10天平均 | 0.168 | 歷史波幅% | 74.318 |
| 20天平均 | 0.159 | 加權平均價 | 0.213 |
| 50天平均 | 0.149 | RSI14 | 86.462 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 現恆建築(01500) | 0.24 | +42.01 |
| 中鐵(00390) | 4.84 | +0.62 |
| 中鐵建(01186) | 5.42 | +1.31 |
| 中國中冶(01618) | 1.84 | +1.66 |
| 環球華商俱樂部(01757) | 15.55 | +5.93 |
| 中交建(01800) | 5.04 | +1.41 |
| 中鋁國際(02068) | 2.80 | -1.06 |
| 中深建業(02503) | 0.35 | 無升跌 |
| 泓基集團(02535) | 0.98 | -4.85 |
| 中國建築(03311) | 9.49 | +2.04 |
《經濟通通訊社6日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























